부산4호선 막차·첫차 시간
부산 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 고촌 | 05:07 | 23:45 | 06:03 | 00:42 |
| 금사 | 05:19 | 23:55 | 05:53 | 00:32 |
| 낙민 | - | - | - | - |
| 동래 | 05:31 | 00:06 | 05:42 | 00:22 |
| 명장 | 05:23 | 00:00 | 05:49 | 00:28 |
| 미남 | 05:33 | 00:09 | 05:40 | 00:20 |
| 반여농산물시장 | 05:17 | 23:54 | 05:54 | 00:34 |
| 서동 | 05:21 | 23:57 | 05:51 | 00:31 |
| 석대 | 05:15 | 23:52 | 05:56 | 00:36 |
| 수안 | 05:29 | 23:54 | 05:44 | 00:24 |
| 안평 | 05:05 | 23:44 | 06:05 | 00:44 |
| 영산대 | 05:12 | 23:49 | 05:59 | 00:38 |
| 윗반송 | 05:09 | 23:47 | 06:01 | 00:41 |
| 충렬사 | 05:25 | 00:01 | 05:47 | 00:27 |
부산4호선 막차·첫차 안내
부산4호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.