1
1호선 막차·첫차 시간표
수도권 · 소요산~인천/신창 구간 운행. 수도권 최장 광역 노선.
역 수
102
권역
수도권
첫차 (평일)
05:00~
막차 (평일)
~00:59
역 목록
| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가능 | 05:26 | 00:15 | 조회 |
| 2 | 가산디지털단지 | 05:48 | 00:25 | 조회 |
| 3 | 간석 | 05:14 | 23:56 | 조회 |
| 4 | 개봉 | 05:23 | 00:25 | 조회 |
| 5 | 관악 | 05:38 | 00:15 | 조회 |
| 6 | 광명 | 06:30 | 23:39 | 조회 |
| 7 | 광운대 | 05:02 | 00:04 | 조회 |
| 8 | 구로 | 05:00 | 00:01 | 조회 |
| 9 | 구일 | 05:25 | 00:27 | 조회 |
| 10 | 군포 | 05:26 | 00:03 | 조회 |
| 11 | 금정 | 05:29 | 00:06 | 조회 |
| 12 | 금천구청 | 05:43 | 00:20 | 조회 |
| 13 | 남영 | 05:17 | 00:19 | 조회 |
| 14 | 노량진 | 05:11 | 00:13 | 조회 |
| 15 | 녹양 | 05:28 | 00:17 | 조회 |
| 16 | 녹천 | 05:06 | 00:08 | 조회 |
| 17 | 당정 | 05:24 | 00:01 | 조회 |
| 18 | 대방 | 05:09 | 00:10 | 조회 |
| 19 | 덕계 | 05:35 | 00:17 | 조회 |
| 20 | 덕정 | 05:39 | 00:21 | 조회 |
| 21 | 도봉 | 05:13 | 00:15 | 조회 |
| 22 | 도봉산 | 05:15 | 00:17 | 조회 |
| 23 | 도원 | 05:06 | 23:48 | 조회 |
| 24 | 도화 | 05:10 | 23:52 | 조회 |
| 25 | 독산 | 05:46 | 00:23 | 조회 |
| 26 | 동대문 | 05:31 | 00:59 | 조회 |
| 27 | 동두천 | 05:51 | 00:33 | 조회 |
| 28 | 동두천중앙 | 05:46 | 00:28 | 조회 |
| 29 | 동묘앞 | 05:33 | 00:23 | 조회 |
| 30 | 동암 | 05:17 | 23:59 | 조회 |
| 31 | 동인천 | 05:04 | 23:46 | 조회 |
| 32 | 두정 | 05:05 | 23:45 | 조회 |
| 33 | 망월사 | 05:18 | 00:20 | 조회 |
| 34 | 명학 | 05:32 | 00:09 | 조회 |
| 35 | 방학 | 05:11 | 00:13 | 조회 |
| 36 | 배방 | 05:09 | 23:54 | 조회 |
| 37 | 백운 | 05:19 | 00:01 | 조회 |
| 38 | 병점 | 05:04 | 23:41 | 조회 |
| 39 | 보산 | 05:48 | 00:30 | 조회 |
| 40 | 봉명 | 05:21 | 00:06 | 조회 |
| 41 | 부개 | 05:04 | 00:07 | 조회 |
| 42 | 부천 | 05:11 | 00:13 | 조회 |
| 43 | 부평 | 05:02 | 00:04 | 조회 |
| 44 | 서동탄 | 05:35 | 23:34 | 조회 |
| 45 | 서울역 | 05:20 | 00:48 | 조회 |
| 46 | 서정리 | 05:31 | 00:10 | 조회 |
| 47 | 석계 | 05:48 | 00:28 | 조회 |
| 48 | 석수 | 05:40 | 00:17 | 조회 |
| 49 | 성균관대 | 05:18 | 23:55 | 조회 |
| 50 | 성환 | 05:15 | 23:54 | 조회 |
| 51 | 세류 | 05:08 | 23:45 | 조회 |
| 52 | 세마 | 05:48 | 00:27 | 조회 |
| 53 | 소사 | 05:13 | 00:15 | 조회 |
| 54 | 소요산 | 05:54 | 00:13 | 조회 |
| 55 | 송내 | 05:06 | 00:09 | 조회 |
| 56 | 송탄 | 05:34 | 00:13 | 조회 |
| 57 | 수원 | 05:12 | 23:49 | 조회 |
| 58 | 시청 | 05:23 | 00:50 | 조회 |
| 59 | 신길 | 05:07 | 00:09 | 조회 |
| 60 | 신도림 | 05:02 | 00:04 | 조회 |
| 61 | 신설동 | 05:35 | 00:24 | 조회 |
| 62 | 신이문 | 05:46 | 00:25 | 조회 |
| 63 | 신창 | 05:00 | 23:45 | 조회 |
| 64 | 쌍용 | 05:18 | 00:03 | 조회 |
| 65 | 아산 | 05:16 | 00:01 | 조회 |
| 66 | 안양 | 05:35 | 00:12 | 조회 |
| 67 | 양주 | 05:30 | 00:12 | 조회 |
| 68 | 역곡 | 05:15 | 00:18 | 조회 |
| 69 | 연천 | - | - | 조회 |
| 70 | 영등포 | 05:05 | 00:06 | 조회 |
| 71 | 오류동 | 05:20 | 00:23 | 조회 |
| 72 | 오산 | 05:41 | 00:20 | 조회 |
| 73 | 오산대 | 05:45 | 00:24 | 조회 |
| 74 | 온수 | 05:17 | 00:20 | 조회 |
| 75 | 온양온천 | 05:05 | 23:50 | 조회 |
| 76 | 외대앞 | 05:44 | 00:24 | 조회 |
| 77 | 용산 | 05:15 | 00:16 | 조회 |
| 78 | 월계 | 05:04 | 00:06 | 조회 |
| 79 | 의왕 | 05:21 | 23:58 | 조회 |
| 80 | 의정부 | 05:23 | 00:12 | 조회 |
| 81 | 인천 | 05:00 | 23:42 | 조회 |
| 82 | 전곡 | 06:02 | 00:21 | 조회 |
| 83 | 제기동 | 05:37 | 00:26 | 조회 |
| 84 | 제물포 | 05:08 | 23:50 | 조회 |
| 85 | 종각 | 05:25 | 00:53 | 조회 |
| 86 | 종로3가 | 05:27 | 00:55 | 조회 |
| 87 | 종로5가 | 05:29 | 00:57 | 조회 |
| 88 | 주안 | 05:12 | 23:54 | 조회 |
| 89 | 중동 | 05:08 | 00:11 | 조회 |
| 90 | 지행 | 05:44 | 00:26 | 조회 |
| 91 | 직산 | 05:10 | 23:50 | 조회 |
| 92 | 진위 | 05:37 | 00:17 | 조회 |
| 93 | 창동 | 05:08 | 00:10 | 조회 |
| 94 | 천안 | 05:01 | 23:40 | 조회 |
| 95 | 청량리 | 05:39 | 00:19 | 조회 |
| 96 | 청산 | 05:59 | 00:18 | 조회 |
| 97 | 탕정 | 05:13 | 23:58 | 조회 |
| 98 | 평택 | 05:22 | 00:01 | 조회 |
| 99 | 평택지제 | 05:26 | 00:06 | 조회 |
| 100 | 화서 | 05:15 | 23:52 | 조회 |
| 101 | 회기 | 05:42 | 00:22 | 조회 |
| 102 | 회룡 | 05:20 | 00:22 | 조회 |
1호선 시간표 안내
1호선의 평일, 토요일, 공휴일 시간표와 첫차·막차 시간을 확인할 수 있습니다. 시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 각 운영 기관 공식 사이트에서 확인해 주세요.