부산1
부산1호선 막차·첫차 시간표
부산 · 다대포해수욕장~노포 구간 운행.
역 수
38
권역
부산
첫차 (평일)
05:02~
막차 (평일)
~00:37
역 목록
| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 괴정 | 06:06 | 00:29 | 조회 |
| 2 | 교대 | 05:26 | 23:49 | 조회 |
| 3 | 구서 | 05:15 | 23:38 | 조회 |
| 4 | 남산 | 05:11 | 23:34 | 조회 |
| 5 | 남포 | 05:53 | 00:16 | 조회 |
| 6 | 노포 | 05:08 | 23:31 | 조회 |
| 7 | 다대포항 | 05:17 | 00:32 | 조회 |
| 8 | 다대포해수욕장 | 05:19 | 00:35 | 조회 |
| 9 | 당리 | 06:09 | 00:32 | 조회 |
| 10 | 대티 | 06:04 | 00:27 | 조회 |
| 11 | 동대신 | 06:00 | 00:23 | 조회 |
| 12 | 동래 | 05:24 | 23:47 | 조회 |
| 13 | 동매 | 05:08 | 00:24 | 조회 |
| 14 | 두실 | 05:13 | 23:36 | 조회 |
| 15 | 명륜 | 05:23 | 23:46 | 조회 |
| 16 | 범어사 | 05:09 | 23:32 | 조회 |
| 17 | 범일 | 05:42 | 00:05 | 조회 |
| 18 | 부산 | 05:49 | 00:12 | 조회 |
| 19 | 부산대 | 05:19 | 23:42 | 조회 |
| 20 | 부산진 | 05:46 | 00:09 | 조회 |
| 21 | 부전 | 05:35 | 23:58 | 조회 |
| 22 | 사하 | 06:08 | 00:31 | 조회 |
| 23 | 서대신 | 06:02 | 00:25 | 조회 |
| 24 | 서면 | 05:37 | 00:00 | 조회 |
| 25 | 시청 | 05:31 | 23:54 | 조회 |
| 26 | 신장림 | 05:12 | 00:28 | 조회 |
| 27 | 신평 | 05:06 | 00:37 | 조회 |
| 28 | 양정 | 05:33 | 23:56 | 조회 |
| 29 | 연산 | 05:28 | 23:51 | 조회 |
| 30 | 온천장 | 05:21 | 23:44 | 조회 |
| 31 | 자갈치 | 05:54 | 00:17 | 조회 |
| 32 | 장림 | 05:11 | 00:27 | 조회 |
| 33 | 장전 | 05:17 | 23:40 | 조회 |
| 34 | 좌천 | 05:44 | 00:07 | 조회 |
| 35 | 중앙 | 05:51 | 00:14 | 조회 |
| 36 | 초량 | 05:47 | 00:10 | 조회 |
| 37 | 토성 | 05:57 | 00:20 | 조회 |
| 38 | 하단 | 06:11 | 00:34 | 조회 |
부산1호선 시간표 안내
부산1호선의 평일, 토요일, 공휴일 시간표와 첫차·막차 시간을 확인할 수 있습니다. 시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 각 운영 기관 공식 사이트에서 확인해 주세요.