부천역 1호선 막차·첫차 시간표
부천역 1호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
11호선
구간
102역
첫차 (평일)
05:11
막차 (평일)
00:13
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:11 | 동두천 |
| 05:31 | 동두천 |
| 05:32 | 용산 |
| 05:40 | 동두천 |
| 05:47 | 용산 |
| 05:50 | 동두천 |
| 05:58 | 용산 |
| 06시06:03 | 연천 |
| 06:08 | 용산 |
| 06:10 | 동두천 |
| 06:19 | 소요산 |
| 06:22 | 용산 |
| 06:29 | 동두천 |
| 06:36 | 용산 |
| 06:37 | 동두천 |
| 06:44 | 용산 |
| 06:50 | 동두천 |
| 06:53 | 용산 |
| 07시07:00 | 연천 |
| 07:01 | 용산 |
| 07:09 | 의정부 |
| 07:09 | 용산 |
| 07:15 | 용산 |
| 07:18 | 소요산 |
| 07:21 | 용산 |
| 07:25 | 양주 |
| 07:28 | 용산 |
| 07:31 | 의정부 |
| 07:34 | 용산 |
| 07:38 | 동두천 |
| 07:40 | 용산 |
| 07:46 | 동두천 |
| 07:46 | 용산 |
| 07:53 | 용산 |
| 07:54 | 양주 |
| 07:58 | 용산 |
| 08시08:02 | 연천 |
| 08:03 | 용산 |
| 08:10 | 의정부 |
| 08:10 | 용산 |
| 08:17 | 용산 |
| 08:19 | 양주 |
| 08:25 | 용산 |
| 08:29 | 소요산 |
| 08:30 | 용산 |
| 08:35 | 용산 |
| 08:36 | 도원 |
| 08:40 | 용산 |
| 08:46 | 용산 |
| 08:48 | 양주 |
| 08:52 | 용산 |
| 08:56 | 도원 |
| 08:59 | 용산 |
| 09시09:03 | 연천 |
| 09:08 | 용산 |
| 09:12 | 의정부 |
| 09:17 | 용산 |
| 09:25 | 용산 |
| 09:26 | 소요산 |
| 09:33 | 용산 |
| 09:35 | 양주 |
| 09:42 | 구로 |
| 09:44 | 동두천 |
| 09:52 | 용산 |
| 09:53 | 양주 |
| 10시10:02 | 연천 |
| 10:02 | 용산 |
| 10:13 | 의정부 |
| 10:13 | 구로 |
| 10:22 | 소요산 |
| 10:24 | 용산 |
| 10:27 | 양주 |
| 10:36 | 구로 |
| 10:36 | 구로 |
| 10:45 | 양주 |
| 10:48 | 용산 |
| 10:57 | 동두천 |
| 11시11:01 | 용산 |
| 11:05 | 연천 |
| 11:14 | 의정부 |
| 11:14 | 용산 |
| 11:23 | 소요산 |
| 11:30 | 구로 |
| 11:31 | 양주 |
| 11:39 | 의정부 |
| 11:48 | 용산 |
| 11:49 | 동두천 |
| 12시12:01 | 양주 |
| 12:06 | 용산 |
| 12:20 | 양주 |
| 12:27 | 용산 |
| 12:31 | 소요산 |
| 12:47 | 양주 |
| 12:50 | 용산 |
| 12:58 | 동두천 |
| 13시13:12 | 의정부 |
| 13:17 | 용산 |
| 13:26 | 소요산 |
| 13:36 | 양주 |
| 13:45 | 용산 |
| 13:47 | 동두천 |
| 14시14:01 | 연천 |
| 14:10 | 양주 |
| 14:10 | 용산 |
| 14:26 | 소요산 |
| 14:35 | 의정부 |
| 14:48 | 동두천 |
| 14:58 | 연천 |
| 15시15:05 | 도원 |
| 15:10 | 용산 |
| 15:14 | 의정부 |
| 15:22 | 소요산 |
| 15:31 | 의정부 |
| 15:31 | 용산 |
| 15:42 | 동두천 |
| 15:50 | 양주 |
| 15:50 | 용산 |
| 16시16:00 | 연천 |
| 16:07 | 용산 |
| 16:15 | 의정부 |
| 16:24 | 소요산 |
| 16:24 | 용산 |
| 16:31 | 양주 |
| 16:38 | 도원 |
| 16:43 | 용산 |
| 16:46 | 동두천 |
| 16:52 | 양주 |
| 17시17:00 | 연천 |
| 17:02 | 용산 |
| 17:07 | 의정부 |
| 17:15 | 동두천 |
| 17:16 | 용산 |
| 17:24 | 양주 |
| 17:28 | 용산 |
| 17:32 | 연천 |
| 17:39 | 양주 |
| 17:39 | 용산 |
| 17:47 | 동두천 |
| 17:48 | 용산 |
| 17:55 | 양주 |
| 17:58 | 용산 |
| 18시18:02 | 연천 |
| 18:08 | 용산 |
| 18:10 | 동두천 |
| 18:18 | 용산 |
| 18:20 | 도원 |
| 18:27 | 용산 |
| 18:29 | 소요산 |
| 18:34 | 용산 |
| 18:37 | 양주 |
| 18:41 | 용산 |
| 18:45 | 도원 |
| 18:48 | 용산 |
| 18:52 | 동두천 |
| 18:55 | 용산 |
| 19시19:02 | 양주 |
| 19:03 | 용산 |
| 19:12 | 용산 |
| 19:13 | 연천 |
| 19:19 | 용산 |
| 19:22 | 의정부 |
| 19:26 | 용산 |
| 19:34 | 소요산 |
| 19:34 | 용산 |
| 19:40 | 용산 |
| 19:42 | 양주 |
| 19:47 | 용산 |
| 19:52 | 동두천 |
| 19:54 | 구로 |
| 19:59 | 용산 |
| 20시20:01 | 양주 |
| 20:05 | 용산 |
| 20:08 | 연천 |
| 20:12 | 구로 |
| 20:16 | 의정부 |
| 20:20 | 용산 |
| 20:27 | 소요산 |
| 20:27 | 용산 |
| 20:34 | 구로 |
| 20:36 | 의정부 |
| 20:41 | 용산 |
| 20:44 | 양주 |
| 20:47 | 구로 |
| 20:53 | 용산 |
| 20:54 | 구로 |
| 21시21:02 | 연천 |
| 21:02 | 구로 |
| 21:10 | 양주 |
| 21:11 | 용산 |
| 21:18 | 소요산 |
| 21:20 | 용산 |
| 21:28 | 용산 |
| 21:29 | 의정부 |
| 21:36 | 구로 |
| 21:38 | 동두천 |
| 21:44 | 용산 |
| 21:48 | 양주 |
| 21:52 | 용산 |
| 21:58 | 의정부 |
| 22시22:02 | 구로 |
| 22:06 | 연천 |
| 22:13 | 용산 |
| 22:21 | 광운대 |
| 22:24 | 용산 |
| 22:35 | 소요산 |
| 22:36 | 용산 |
| 22:42 | 양주 |
| 22:50 | 구로 |
| 22:55 | 의정부 |
| 23시23:07 | 구로 |
| 23:08 | 창동 |
| 23:22 | 광운대 |
| 23:32 | 구로 |
| 23:44 | 도원 |
| 00시00:00 | 구로 |
| 00:13 | 구로 |
총 216개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:16 | 인천 |
| 05:27 | 인천 |
| 05:36 | 인천 |
| 05:42 | 동인천 |
| 05:48 | 인천 |
| 05:52 | 동인천 |
| 05:58 | 인천 |
| 06시06:02 | 동인천 |
| 06:08 | 인천 |
| 06:12 | 동인천 |
| 06:14 | 인천 |
| 06:20 | 동인천 |
| 06:25 | 인천 |
| 06:29 | 동인천 |
| 06:35 | 인천 |
| 06:35 | 동인천 |
| 06:42 | 인천 |
| 06:43 | 부평 |
| 06:50 | 동인천 |
| 06:51 | 인천 |
| 06:57 | 동인천 |
| 07시07:00 | 인천 |
| 07:02 | 동인천 |
| 07:07 | 부평 |
| 07:09 | 인천 |
| 07:11 | 동인천 |
| 07:15 | 인천 |
| 07:17 | 동인천 |
| 07:22 | 동인천 |
| 07:24 | 인천 |
| 07:26 | 부평 |
| 07:33 | 동인천 |
| 07:34 | 인천 |
| 07:40 | 동인천 |
| 07:41 | 인천 |
| 07:47 | 동인천 |
| 07:49 | 인천 |
| 07:54 | 동인천 |
| 07:56 | 인천 |
| 08시08:00 | 부평 |
| 08:07 | 동인천 |
| 08:08 | 인천 |
| 08:14 | 동인천 |
| 08:19 | 부평 |
| 08:21 | 인천 |
| 08:26 | 동인천 |
| 08:28 | 인천 |
| 08:33 | 동인천 |
| 08:40 | 동인천 |
| 08:41 | 인천 |
| 08:48 | 인천 |
| 08:50 | 동인천 |
| 08:55 | 부평 |
| 09시09:01 | 동인천 |
| 09:02 | 인천 |
| 09:13 | 인천 |
| 09:13 | 동인천 |
| 09:19 | 부평 |
| 09:22 | 동인천 |
| 09:25 | 인천 |
| 09:33 | 인천 |
| 09:33 | 동인천 |
| 09:37 | 부평 |
| 09:45 | 인천 |
| 09:45 | 동인천 |
| 09:52 | 인천 |
| 09:57 | 동인천 |
| 09:58 | 인천 |
| 10시10:05 | 인천 |
| 10:09 | 동인천 |
| 10:14 | 인천 |
| 10:22 | 동인천 |
| 10:23 | 인천 |
| 10:33 | 인천 |
| 10:39 | 동인천 |
| 10:48 | 인천 |
| 10:56 | 동인천 |
| 11시11:06 | 인천 |
| 11:09 | 동인천 |
| 11:13 | 인천 |
| 11:23 | 인천 |
| 11:32 | 동인천 |
| 11:40 | 인천 |
| 11:55 | 인천 |
| 11:57 | 동인천 |
| 12시12:11 | 인천 |
| 12:22 | 인천 |
| 12:25 | 동인천 |
| 12:32 | 인천 |
| 12:50 | 인천 |
| 12:53 | 동인천 |
| 12:59 | 인천 |
| 13시13:12 | 인천 |
| 13:21 | 동인천 |
| 13:22 | 인천 |
| 13:31 | 인천 |
| 13:40 | 인천 |
| 13:51 | 인천 |
| 14시14:03 | 인천 |
| 14:11 | 인천 |
| 14:17 | 인천 |
| 14:21 | 동인천 |
| 14:26 | 인천 |
| 14:37 | 인천 |
| 14:41 | 동인천 |
| 14:48 | 인천 |
| 14:59 | 동인천 |
| 15시15:05 | 인천 |
| 15:13 | 인천 |
| 15:17 | 동인천 |
| 15:27 | 인천 |
| 15:34 | 동인천 |
| 15:38 | 인천 |
| 15:44 | 인천 |
| 15:50 | 인천 |
| 15:53 | 동인천 |
| 16시16:03 | 인천 |
| 16:11 | 인천 |
| 16:13 | 동인천 |
| 16:21 | 인천 |
| 16:27 | 동인천 |
| 16:29 | 인천 |
| 16:38 | 동인천 |
| 16:43 | 인천 |
| 16:50 | 동인천 |
| 16:52 | 인천 |
| 16:59 | 인천 |
| 16:59 | 동인천 |
| 17시17:07 | 동인천 |
| 17:08 | 인천 |
| 17:12 | 인천 |
| 17:15 | 동인천 |
| 17:25 | 인천 |
| 17:27 | 동인천 |
| 17:33 | 인천 |
| 17:35 | 동인천 |
| 17:41 | 인천 |
| 17:42 | 동인천 |
| 17:49 | 동인천 |
| 17:50 | 인천 |
| 17:57 | 동인천 |
| 18시18:01 | 인천 |
| 18:05 | 동인천 |
| 18:10 | 인천 |
| 18:14 | 동인천 |
| 18:22 | 인천 |
| 18:23 | 동인천 |
| 18:31 | 인천 |
| 18:32 | 동인천 |
| 18:39 | 부평 |
| 18:40 | 인천 |
| 18:45 | 동인천 |
| 18:49 | 인천 |
| 18:51 | 동인천 |
| 18:56 | 인천 |
| 18:58 | 동인천 |
| 19시19:05 | 동인천 |
| 19:06 | 인천 |
| 19:10 | 동인천 |
| 19:15 | 인천 |
| 19:16 | 동인천 |
| 19:23 | 동인천 |
| 19:25 | 인천 |
| 19:31 | 동인천 |
| 19:33 | 인천 |
| 19:37 | 동인천 |
| 19:41 | 인천 |
| 19:44 | 동인천 |
| 19:51 | 인천 |
| 19:51 | 동인천 |
| 19:59 | 동인천 |
| 20시20:00 | 인천 |
| 20:06 | 인천 |
| 20:08 | 동인천 |
| 20:15 | 부평 |
| 20:19 | 인천 |
| 20:22 | 동인천 |
| 20:28 | 인천 |
| 20:29 | 동인천 |
| 20:36 | 인천 |
| 20:37 | 동인천 |
| 20:45 | 동인천 |
| 20:47 | 인천 |
| 20:53 | 동인천 |
| 20:54 | 인천 |
| 21시21:02 | 인천 |
| 21:02 | 동인천 |
| 21:11 | 인천 |
| 21:12 | 동인천 |
| 21:21 | 인천 |
| 21:23 | 동인천 |
| 21:31 | 인천 |
| 21:35 | 동인천 |
| 21:41 | 인천 |
| 21:46 | 동인천 |
| 21:51 | 인천 |
| 21:59 | 동인천 |
| 22시22:00 | 인천 |
| 22:08 | 인천 |
| 22:16 | 동인천 |
| 22:18 | 인천 |
| 22:27 | 인천 |
| 22:30 | 동인천 |
| 22:40 | 인천 |
| 22:44 | 동인천 |
| 22:52 | 인천 |
| 23시23:01 | 인천 |
| 23:01 | 동인천 |
| 23:13 | 인천 |
| 23:17 | 동인천 |
| 23:29 | 인천 |
| 23:36 | 부평 |
| 23:50 | 인천 |
| 00시00:01 | 인천 |
| 00:11 | 인천 |
총 215개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:11 | 00:13 | 05:16 | 00:11 |
| 토요일 | - | - | - | - |
| 공휴일 | 05:17 | 00:05 | 05:16 | 00:03 |
부천역 1호선 시간표 안내
부천역 1호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:11(상행), 막차는 00:13(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
1호선은 총 102개 역으로 운행되며, 부천역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 216편, 하행 215편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
부천역 1호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 부천역 1호선 막차는 상행 00:13, 하행 00:11입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
부천역 1호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 부천역 1호선 첫차는 상행 05:11, 하행 05:16입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 부천역 1호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.