1호선 막차·첫차 시간
수도권 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 가능 | 05:26 | 00:15 | 05:08 | 00:17 |
| 가산디지털단지 | 05:48 | 00:25 | 05:04 | 23:43 |
| 간석 | 05:14 | 23:56 | 05:33 | 00:27 |
| 개봉 | 05:23 | 00:25 | 05:04 | 23:58 |
| 관악 | 05:38 | 00:15 | 05:15 | 23:53 |
| 광명 | 06:30 | 23:39 | - | - |
| 광운대 | 05:02 | 00:04 | 05:00 | 00:00 |
| 구로 | 05:00 | 00:01 | 05:00 | 23:53 |
| 구일 | 05:25 | 00:27 | 05:02 | 23:56 |
| 군포 | 05:26 | 00:03 | 05:26 | 00:05 |
| 금정 | 05:29 | 00:06 | 05:23 | 00:02 |
| 금천구청 | 05:43 | 00:20 | 05:09 | 23:48 |
| 남영 | 05:17 | 00:19 | 05:22 | 00:15 |
| 노량진 | 05:11 | 00:13 | 05:28 | 00:21 |
| 녹양 | 05:28 | 00:17 | 05:06 | 00:15 |
| 녹천 | 05:06 | 00:08 | 05:02 | 00:36 |
| 당정 | 05:24 | 00:01 | 05:28 | 00:07 |
| 대방 | 05:09 | 00:10 | 05:30 | 00:24 |
| 덕계 | 05:35 | 00:17 | 05:34 | 00:07 |
| 덕정 | 05:39 | 00:21 | 05:30 | 00:04 |
| 도봉 | 05:13 | 00:15 | 05:15 | 00:30 |
| 도봉산 | 05:15 | 00:17 | 05:13 | 00:28 |
| 도원 | 05:06 | 23:48 | 05:42 | 00:35 |
| 도화 | 05:10 | 23:52 | 05:38 | 00:31 |
| 독산 | 05:46 | 00:23 | 05:07 | 23:45 |
| 동대문 | 05:31 | 00:59 | 05:19 | 00:50 |
| 동두천 | 05:51 | 00:33 | 05:18 | 23:52 |
| 동두천중앙 | 05:46 | 00:28 | 05:23 | 23:57 |
| 동묘앞 | 05:33 | 00:23 | 05:17 | 00:17 |
| 동암 | 05:17 | 23:59 | 05:31 | 00:24 |
| 동인천 | 05:04 | 23:46 | 05:44 | 00:37 |
| 두정 | 05:05 | 23:45 | 05:45 | 00:16 |
| 망월사 | 05:18 | 00:20 | 05:10 | 00:25 |
| 명학 | 05:32 | 00:09 | 05:21 | 23:39 |
| 방학 | 05:11 | 00:13 | 05:17 | 00:32 |
| 배방 | 05:09 | 23:54 | 05:38 | 00:12 |
| 백운 | 05:19 | 00:01 | 05:28 | 00:22 |
| 병점 | 05:04 | 23:41 | 05:00 | 00:28 |
| 보산 | 05:48 | 00:30 | 05:21 | 23:54 |
| 봉명 | 05:21 | 00:06 | 05:27 | 00:01 |
| 부개 | 05:04 | 00:07 | 05:23 | 00:16 |
| 부천 | 05:11 | 00:13 | 05:16 | 00:10 |
| 부평 | 05:02 | 00:04 | 05:25 | 00:19 |
| 서동탄 | 05:35 | 23:34 | - | - |
| 서울역 | 05:20 | 00:48 | 05:19 | 00:12 |
| 서정리 | 05:31 | 00:10 | 05:20 | 23:50 |
| 석계 | 05:48 | 00:28 | 05:02 | 00:02 |
| 석수 | 05:40 | 00:17 | 05:12 | 23:51 |
| 성균관대 | 05:18 | 23:55 | 05:34 | 00:13 |
| 성환 | 05:15 | 23:54 | 05:36 | 00:06 |
| 세류 | 05:08 | 23:45 | 05:44 | 00:23 |
| 세마 | 05:48 | 00:27 | 05:03 | 23:33 |
| 소사 | 05:13 | 00:15 | 05:14 | 00:08 |
| 소요산 | 05:54 | 00:13 | 05:15 | 23:47 |
| 송내 | 05:06 | 00:09 | 05:21 | 00:14 |
| 송탄 | 05:34 | 00:13 | 05:17 | 23:47 |
| 수원 | 05:12 | 23:49 | 05:40 | 00:19 |
| 시청 | 05:23 | 00:50 | 05:28 | 00:58 |
| 신길 | 05:07 | 00:09 | 05:32 | 00:25 |
| 신도림 | 05:02 | 00:04 | 05:07 | 00:30 |
| 신설동 | 05:35 | 00:24 | 05:15 | 00:46 |
| 신이문 | 05:46 | 00:25 | 05:05 | 00:05 |
| 신창 | 05:00 | 23:45 | - | - |
| 쌍용 | 05:18 | 00:03 | 05:29 | 00:03 |
| 아산 | 05:16 | 00:01 | 05:32 | 00:06 |
| 안양 | 05:35 | 00:12 | 05:18 | 23:56 |
| 양주 | 05:30 | 00:12 | 05:04 | 00:12 |
| 역곡 | 05:15 | 00:18 | 05:12 | 00:05 |
| 연천 | - | - | 05:27 | 23:28 |
| 영등포 | 05:05 | 00:06 | 05:05 | 00:28 |
| 오류동 | 05:20 | 00:23 | 05:07 | 00:00 |
| 오산 | 05:41 | 00:20 | 05:10 | 23:40 |
| 오산대 | 05:45 | 00:24 | 05:06 | 23:36 |
| 온수 | 05:17 | 00:20 | 05:10 | 00:03 |
| 온양온천 | 05:05 | 23:50 | 05:43 | 00:17 |
| 외대앞 | 05:44 | 00:24 | 05:06 | 00:06 |
| 용산 | 05:15 | 00:16 | 05:24 | 00:18 |
| 월계 | 05:04 | 00:06 | 05:04 | 00:39 |
| 의왕 | 05:21 | 23:58 | 05:31 | 00:10 |
| 의정부 | 05:23 | 00:12 | 05:05 | 00:19 |
| 인천 | 05:00 | 23:42 | - | - |
| 전곡 | 06:02 | 00:21 | 05:35 | 23:36 |
| 제기동 | 05:37 | 00:26 | 05:13 | 00:44 |
| 제물포 | 05:08 | 23:50 | 05:40 | 00:33 |
| 종각 | 05:25 | 00:53 | 05:25 | 00:56 |
| 종로3가 | 05:27 | 00:55 | 05:23 | 00:54 |
| 종로5가 | 05:29 | 00:57 | 05:21 | 00:52 |
| 주안 | 05:12 | 23:54 | 05:36 | 00:29 |
| 중동 | 05:08 | 00:11 | 05:19 | 00:12 |
| 지행 | 05:44 | 00:26 | 05:25 | 23:59 |
| 직산 | 05:10 | 23:50 | 05:40 | 00:11 |
| 진위 | 05:37 | 00:17 | 05:13 | 23:44 |
| 창동 | 05:08 | 00:10 | 05:00 | 00:34 |
| 천안 | 05:01 | 23:40 | 05:25 | 23:58 |
| 청량리 | 05:39 | 00:19 | 05:11 | 00:42 |
| 청산 | 05:59 | 00:18 | 05:40 | 23:41 |
| 탕정 | 05:13 | 23:58 | 05:35 | 00:09 |
| 평택 | 05:22 | 00:01 | 05:29 | 23:59 |
| 평택지제 | 05:26 | 00:06 | 05:24 | 23:55 |
| 화서 | 05:15 | 23:52 | 05:37 | 00:16 |
| 회기 | 05:42 | 00:22 | 05:08 | 00:08 |
| 회룡 | 05:20 | 00:22 | 05:08 | 00:22 |
1호선 막차·첫차 안내
1호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.