윗반송역 부산4호선 막차·첫차 시간표
윗반송역 부산4호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
부산4부산4호선
구간
14역
첫차 (평일)
05:09
막차 (평일)
23:47
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:09 | 미남 |
| 05:18 | 미남 |
| 05:27 | 미남 |
| 05:37 | 미남 |
| 05:47 | 미남 |
| 05:57 | 미남 |
| 06시06:06 | 미남 |
| 06:15 | 미남 |
| 06:24 | 미남 |
| 06:33 | 미남 |
| 06:41 | 미남 |
| 06:48 | 미남 |
| 06:54 | 미남 |
| 07시07:00 | 미남 |
| 07:05 | 미남 |
| 07:10 | 미남 |
| 07:15 | 미남 |
| 07:20 | 미남 |
| 07:25 | 미남 |
| 07:30 | 미남 |
| 07:35 | 미남 |
| 07:40 | 미남 |
| 07:45 | 미남 |
| 07:50 | 미남 |
| 07:55 | 미남 |
| 08시08:00 | 미남 |
| 08:05 | 미남 |
| 08:10 | 미남 |
| 08:15 | 미남 |
| 08:20 | 미남 |
| 08:25 | 미남 |
| 08:30 | 미남 |
| 08:35 | 미남 |
| 08:40 | 미남 |
| 08:46 | 미남 |
| 08:53 | 미남 |
| 09시09:00 | 미남 |
| 09:07 | 미남 |
| 09:15 | 미남 |
| 09:23 | 미남 |
| 09:31 | 미남 |
| 09:39 | 미남 |
| 09:47 | 미남 |
| 09:55 | 미남 |
| 10시10:05 | 미남 |
| 10:14 | 미남 |
| 10:24 | 미남 |
| 10:33 | 미남 |
| 10:43 | 미남 |
| 10:52 | 미남 |
| 11시11:02 | 미남 |
| 11:11 | 미남 |
| 11:21 | 미남 |
| 11:30 | 미남 |
| 11:40 | 미남 |
| 11:49 | 미남 |
| 11:59 | 미남 |
| 12시12:08 | 미남 |
| 12:18 | 미남 |
| 12:27 | 미남 |
| 12:37 | 미남 |
| 12:46 | 미남 |
| 12:56 | 미남 |
| 13시13:05 | 미남 |
| 13:15 | 미남 |
| 13:24 | 미남 |
| 13:34 | 미남 |
| 13:43 | 미남 |
| 13:53 | 미남 |
| 14시14:02 | 미남 |
| 14:12 | 미남 |
| 14:21 | 미남 |
| 14:31 | 미남 |
| 14:40 | 미남 |
| 14:50 | 미남 |
| 14:59 | 미남 |
| 15시15:09 | 미남 |
| 15:18 | 미남 |
| 15:28 | 미남 |
| 15:37 | 미남 |
| 15:47 | 미남 |
| 15:56 | 미남 |
| 16시16:05 | 미남 |
| 16:13 | 미남 |
| 16:21 | 미남 |
| 16:29 | 미남 |
| 16:37 | 미남 |
| 16:45 | 미남 |
| 16:51 | 미남 |
| 16:57 | 미남 |
| 17시17:03 | 미남 |
| 17:09 | 미남 |
| 17:14 | 미남 |
| 17:19 | 미남 |
| 17:24 | 미남 |
| 17:29 | 미남 |
| 17:34 | 미남 |
| 17:39 | 미남 |
| 17:44 | 미남 |
| 17:49 | 미남 |
| 17:54 | 미남 |
| 17:59 | 미남 |
| 18시18:04 | 미남 |
| 18:09 | 미남 |
| 18:14 | 미남 |
| 18:19 | 미남 |
| 18:24 | 미남 |
| 18:29 | 미남 |
| 18:34 | 미남 |
| 18:41 | 미남 |
| 18:49 | 미남 |
| 18:57 | 미남 |
| 19시19:05 | 미남 |
| 19:13 | 미남 |
| 19:21 | 미남 |
| 19:29 | 미남 |
| 19:37 | 미남 |
| 19:45 | 미남 |
| 19:53 | 미남 |
| 20시20:01 | 미남 |
| 20:09 | 미남 |
| 20:17 | 미남 |
| 20:25 | 미남 |
| 20:33 | 미남 |
| 20:41 | 미남 |
| 20:49 | 미남 |
| 20:57 | 미남 |
| 21시21:05 | 미남 |
| 21:13 | 미남 |
| 21:21 | 미남 |
| 21:29 | 미남 |
| 21:37 | 미남 |
| 21:47 | 미남 |
| 21:57 | 미남 |
| 22시22:07 | 미남 |
| 22:17 | 미남 |
| 22:27 | 미남 |
| 22:37 | 미남 |
| 22:47 | 미남 |
| 22:57 | 미남 |
| 23시23:07 | 미남 |
| 23:17 | 미남 |
| 23:27 | 미남 |
| 23:37 | 미남 |
| 23:47 | 미남 |
총 145개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 06:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 07시07:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 08시08:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 09시09:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 10시10:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 11시11:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 12시12:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 13시13:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 14시14:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 15시15:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 16시16:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 17시17:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 18시18:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 19시19:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 20시20:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 21시21:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 22시22:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 23시23:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 00시00:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:41 | 안평(고촌주택단지) |
총 145개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:09 | 23:47 | 06:01 | 00:41 |
| 토요일 | 05:09 | 23:47 | 06:01 | 00:41 |
| 공휴일 | 05:09 | 23:47 | 06:01 | 00:41 |
윗반송역 부산4호선 시간표 안내
윗반송역 부산4호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:09(상행), 막차는 23:47(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
부산4호선은 총 14개 역으로 운행되며, 윗반송역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 145편, 하행 145편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
윗반송역 부산4호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 윗반송역 부산4호선 막차는 상행 23:47, 하행 00:41입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
윗반송역 부산4호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 윗반송역 부산4호선 첫차는 상행 05:09, 하행 06:01입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 윗반송역 부산4호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.