충렬사역 부산4호선 막차·첫차 시간표
충렬사역 부산4호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
부산4부산4호선
구간
14역
첫차 (평일)
05:25
막차 (평일)
00:01
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:25 | 미남 |
| 05:32 | 미남 |
| 05:41 | 미남 |
| 05:51 | 미남 |
| 06시06:01 | 미남 |
| 06:11 | 미남 |
| 06:20 | 미남 |
| 06:29 | 미남 |
| 06:38 | 미남 |
| 06:47 | 미남 |
| 06:55 | 미남 |
| 07시07:02 | 미남 |
| 07:08 | 미남 |
| 07:14 | 미남 |
| 07:19 | 미남 |
| 07:24 | 미남 |
| 07:29 | 미남 |
| 07:34 | 미남 |
| 07:39 | 미남 |
| 07:44 | 미남 |
| 07:49 | 미남 |
| 07:54 | 미남 |
| 07:59 | 미남 |
| 08시08:04 | 미남 |
| 08:09 | 미남 |
| 08:14 | 미남 |
| 08:19 | 미남 |
| 08:24 | 미남 |
| 08:29 | 미남 |
| 08:34 | 미남 |
| 08:39 | 미남 |
| 08:44 | 미남 |
| 08:49 | 미남 |
| 08:54 | 미남 |
| 09시09:00 | 미남 |
| 09:06 | 미남 |
| 09:12 | 미남 |
| 09:18 | 미남 |
| 09:24 | 미남 |
| 09:31 | 미남 |
| 09:38 | 미남 |
| 09:45 | 미남 |
| 09:52 | 미남 |
| 09:59 | 미남 |
| 10시10:07 | 미남 |
| 10:15 | 미남 |
| 10:23 | 미남 |
| 10:31 | 미남 |
| 10:39 | 미남 |
| 10:47 | 미남 |
| 10:55 | 미남 |
| 11시11:03 | 미남 |
| 11:11 | 미남 |
| 11:19 | 미남 |
| 11:27 | 미남 |
| 11:35 | 미남 |
| 11:43 | 미남 |
| 11:51 | 미남 |
| 11:59 | 미남 |
| 12시12:07 | 미남 |
| 12:15 | 미남 |
| 12:23 | 미남 |
| 12:31 | 미남 |
| 12:39 | 미남 |
| 12:47 | 미남 |
| 12:55 | 미남 |
| 13시13:03 | 미남 |
| 13:11 | 미남 |
| 13:19 | 미남 |
| 13:27 | 미남 |
| 13:35 | 미남 |
| 13:43 | 미남 |
| 13:51 | 미남 |
| 13:59 | 미남 |
| 14시14:07 | 미남 |
| 14:15 | 미남 |
| 14:23 | 미남 |
| 14:31 | 미남 |
| 14:39 | 미남 |
| 14:47 | 미남 |
| 14:55 | 미남 |
| 15시15:03 | 미남 |
| 15:11 | 미남 |
| 15:19 | 미남 |
| 15:27 | 미남 |
| 15:35 | 미남 |
| 15:43 | 미남 |
| 15:51 | 미남 |
| 15:59 | 미남 |
| 16시16:07 | 미남 |
| 16:15 | 미남 |
| 16:23 | 미남 |
| 16:29 | 미남 |
| 16:35 | 미남 |
| 16:41 | 미남 |
| 16:47 | 미남 |
| 16:53 | 미남 |
| 16:59 | 미남 |
| 17시17:05 | 미남 |
| 17:11 | 미남 |
| 17:17 | 미남 |
| 17:23 | 미남 |
| 17:28 | 미남 |
| 17:33 | 미남 |
| 17:38 | 미남 |
| 17:43 | 미남 |
| 17:48 | 미남 |
| 17:53 | 미남 |
| 17:58 | 미남 |
| 18시18:03 | 미남 |
| 18:08 | 미남 |
| 18:13 | 미남 |
| 18:18 | 미남 |
| 18:23 | 미남 |
| 18:28 | 미남 |
| 18:33 | 미남 |
| 18:38 | 미남 |
| 18:43 | 미남 |
| 18:48 | 미남 |
| 18:55 | 미남 |
| 19시19:03 | 미남 |
| 19:11 | 미남 |
| 19:19 | 미남 |
| 19:27 | 미남 |
| 19:35 | 미남 |
| 19:43 | 미남 |
| 19:51 | 미남 |
| 19:59 | 미남 |
| 20시20:07 | 미남 |
| 20:15 | 미남 |
| 20:23 | 미남 |
| 20:31 | 미남 |
| 20:39 | 미남 |
| 20:47 | 미남 |
| 20:55 | 미남 |
| 21시21:03 | 미남 |
| 21:11 | 미남 |
| 21:19 | 미남 |
| 21:27 | 미남 |
| 21:35 | 미남 |
| 21:43 | 미남 |
| 21:51 | 미남 |
| 22시22:01 | 미남 |
| 22:11 | 미남 |
| 22:21 | 미남 |
| 22:31 | 미남 |
| 22:41 | 미남 |
| 22:51 | 미남 |
| 23시23:01 | 미남 |
| 23:11 | 미남 |
| 23:21 | 미남 |
| 23:31 | 미남 |
| 23:41 | 미남 |
| 23:51 | 미남 |
| 00시00:01 | 미남 |
총 155개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 05:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 06시06:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 07시07:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 08시08:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 09시09:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 10시10:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 11시11:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 12시12:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 13시13:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 14시14:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 15시15:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 16시16:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 17시17:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 18시18:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 19시19:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 20시20:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 21시21:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 22시22:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 23시23:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 00시00:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:27 | 안평(고촌주택단지) |
총 155개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:25 | 00:01 | 05:47 | 00:27 |
| 토요일 | 05:25 | 00:01 | 05:47 | 00:27 |
| 공휴일 | 05:25 | 00:01 | 05:47 | 00:27 |
충렬사역 부산4호선 시간표 안내
충렬사역 부산4호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:25(상행), 막차는 00:01(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
부산4호선은 총 14개 역으로 운행되며, 충렬사역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 155편, 하행 155편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
충렬사역 부산4호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 충렬사역 부산4호선 막차는 상행 00:01, 하행 00:27입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
충렬사역 부산4호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 충렬사역 부산4호선 첫차는 상행 05:25, 하행 05:47입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 충렬사역 부산4호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.