명장역 부산4호선 막차·첫차 시간표
명장역 부산4호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
부산4부산4호선
구간
14역
첫차 (평일)
05:23
막차 (평일)
00:00
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:23 | 미남 |
| 05:31 | 미남 |
| 05:40 | 미남 |
| 05:50 | 미남 |
| 06시06:00 | 미남 |
| 06:10 | 미남 |
| 06:19 | 미남 |
| 06:28 | 미남 |
| 06:37 | 미남 |
| 06:46 | 미남 |
| 06:54 | 미남 |
| 07시07:01 | 미남 |
| 07:07 | 미남 |
| 07:13 | 미남 |
| 07:18 | 미남 |
| 07:23 | 미남 |
| 07:27 | 미남 |
| 07:32 | 미남 |
| 07:37 | 미남 |
| 07:42 | 미남 |
| 07:47 | 미남 |
| 07:52 | 미남 |
| 07:57 | 미남 |
| 08시08:03 | 미남 |
| 08:08 | 미남 |
| 08:13 | 미남 |
| 08:18 | 미남 |
| 08:23 | 미남 |
| 08:28 | 미남 |
| 08:33 | 미남 |
| 08:38 | 미남 |
| 08:43 | 미남 |
| 08:48 | 미남 |
| 08:53 | 미남 |
| 08:59 | 미남 |
| 09시09:05 | 미남 |
| 09:11 | 미남 |
| 09:17 | 미남 |
| 09:23 | 미남 |
| 09:30 | 미남 |
| 09:37 | 미남 |
| 09:44 | 미남 |
| 09:51 | 미남 |
| 09:58 | 미남 |
| 10시10:06 | 미남 |
| 10:14 | 미남 |
| 10:22 | 미남 |
| 10:30 | 미남 |
| 10:38 | 미남 |
| 10:46 | 미남 |
| 10:54 | 미남 |
| 11시11:02 | 미남 |
| 11:26 | 미남 |
| 11:34 | 미남 |
| 11:42 | 미남 |
| 11:50 | 미남 |
| 11:58 | 미남 |
| 12시12:06 | 미남 |
| 12:14 | 미남 |
| 12:22 | 미남 |
| 12:30 | 미남 |
| 12:38 | 미남 |
| 12:46 | 미남 |
| 12:54 | 미남 |
| 13시13:02 | 미남 |
| 13:10 | 미남 |
| 13:18 | 미남 |
| 13:26 | 미남 |
| 13:34 | 미남 |
| 13:42 | 미남 |
| 13:50 | 미남 |
| 13:58 | 미남 |
| 14시14:06 | 미남 |
| 14:14 | 미남 |
| 14:22 | 미남 |
| 14:30 | 미남 |
| 14:38 | 미남 |
| 14:46 | 미남 |
| 14:54 | 미남 |
| 15시15:02 | 미남 |
| 15:10 | 미남 |
| 15:18 | 미남 |
| 15:26 | 미남 |
| 15:34 | 미남 |
| 15:42 | 미남 |
| 15:50 | 미남 |
| 15:58 | 미남 |
| 16시16:06 | 미남 |
| 16:14 | 미남 |
| 16:22 | 미남 |
| 16:28 | 미남 |
| 16:34 | 미남 |
| 16:40 | 미남 |
| 16:46 | 미남 |
| 16:52 | 미남 |
| 16:58 | 미남 |
| 17시17:04 | 미남 |
| 17:10 | 미남 |
| 17:16 | 미남 |
| 17:22 | 미남 |
| 17:27 | 미남 |
| 17:32 | 미남 |
| 17:37 | 미남 |
| 17:42 | 미남 |
| 17:47 | 미남 |
| 17:52 | 미남 |
| 17:57 | 미남 |
| 18시18:02 | 미남 |
| 18:07 | 미남 |
| 18:12 | 미남 |
| 18:17 | 미남 |
| 18:22 | 미남 |
| 18:27 | 미남 |
| 18:32 | 미남 |
| 18:37 | 미남 |
| 18:42 | 미남 |
| 18:47 | 미남 |
| 18:54 | 미남 |
| 19시19:02 | 미남 |
| 19:10 | 미남 |
| 19:18 | 미남 |
| 19:26 | 미남 |
| 19:34 | 미남 |
| 19:50 | 미남 |
| 19:58 | 미남 |
| 20시20:06 | 미남 |
| 20:14 | 미남 |
| 20:22 | 미남 |
| 20:30 | 미남 |
| 20:38 | 미남 |
| 20:46 | 미남 |
| 20:54 | 미남 |
| 21시21:02 | 미남 |
| 21:10 | 미남 |
| 21:18 | 미남 |
| 21:26 | 미남 |
| 21:34 | 미남 |
| 21:42 | 미남 |
| 21:50 | 미남 |
| 22시22:00 | 미남 |
| 22:10 | 미남 |
| 22:20 | 미남 |
| 22:30 | 미남 |
| 22:40 | 미남 |
| 22:50 | 미남 |
| 23시23:00 | 미남 |
| 23:10 | 미남 |
| 23:20 | 미남 |
| 23:30 | 미남 |
| 23:40 | 미남 |
| 23:50 | 미남 |
| 00시00:00 | 미남 |
총 152개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 06시06:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 07시07:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 08시08:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 09시09:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 10시10:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 11시11:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 12시12:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 13시13:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 14시14:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 15시15:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 16시16:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 17시17:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 18시18:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 19시19:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 20시20:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 21시21:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 22시22:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 23시23:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 00시00:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:28 | 안평(고촌주택단지) |
총 153개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:23 | 00:00 | 05:49 | 00:28 |
| 토요일 | 05:23 | 00:00 | 05:49 | 00:28 |
| 공휴일 | 05:23 | 00:00 | 05:49 | 00:28 |
명장역 부산4호선 시간표 안내
명장역 부산4호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:23(상행), 막차는 00:00(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
부산4호선은 총 14개 역으로 운행되며, 명장역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 152편, 하행 153편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
명장역 부산4호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 명장역 부산4호선 막차는 상행 00:00, 하행 00:28입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
명장역 부산4호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 명장역 부산4호선 첫차는 상행 05:23, 하행 05:49입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 명장역 부산4호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.