서동역 부산4호선 막차·첫차 시간표
서동역 부산4호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
부산4부산4호선
구간
14역
첫차 (평일)
05:21
막차 (평일)
23:57
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:21 | 미남 |
| 05:28 | 미남 |
| 05:37 | 미남 |
| 05:47 | 미남 |
| 05:57 | 미남 |
| 06시06:07 | 미남 |
| 06:16 | 미남 |
| 06:25 | 미남 |
| 06:34 | 미남 |
| 06:43 | 미남 |
| 06:51 | 미남 |
| 06:58 | 미남 |
| 07시07:04 | 미남 |
| 07:10 | 미남 |
| 07:15 | 미남 |
| 07:20 | 미남 |
| 07:25 | 미남 |
| 07:30 | 미남 |
| 07:35 | 미남 |
| 07:40 | 미남 |
| 07:45 | 미남 |
| 07:50 | 미남 |
| 07:55 | 미남 |
| 08시08:00 | 미남 |
| 08:05 | 미남 |
| 08:10 | 미남 |
| 08:15 | 미남 |
| 08:20 | 미남 |
| 08:25 | 미남 |
| 08:30 | 미남 |
| 08:35 | 미남 |
| 08:40 | 미남 |
| 08:45 | 미남 |
| 08:50 | 미남 |
| 08:56 | 미남 |
| 09시09:02 | 미남 |
| 09:08 | 미남 |
| 09:14 | 미남 |
| 09:20 | 미남 |
| 09:27 | 미남 |
| 09:34 | 미남 |
| 09:41 | 미남 |
| 09:48 | 미남 |
| 09:55 | 미남 |
| 10시10:03 | 미남 |
| 10:11 | 미남 |
| 10:19 | 미남 |
| 10:27 | 미남 |
| 10:35 | 미남 |
| 10:51 | 미남 |
| 10:59 | 미남 |
| 11시11:07 | 미남 |
| 11:15 | 미남 |
| 11:23 | 미남 |
| 11:31 | 미남 |
| 11:39 | 미남 |
| 11:47 | 미남 |
| 11:55 | 미남 |
| 12시12:03 | 미남 |
| 12:11 | 미남 |
| 12:19 | 미남 |
| 12:27 | 미남 |
| 12:35 | 미남 |
| 12:43 | 미남 |
| 12:51 | 미남 |
| 12:59 | 미남 |
| 13시13:07 | 미남 |
| 13:15 | 미남 |
| 13:23 | 미남 |
| 13:31 | 미남 |
| 13:39 | 미남 |
| 13:47 | 미남 |
| 13:55 | 미남 |
| 14시14:03 | 미남 |
| 14:11 | 미남 |
| 14:19 | 미남 |
| 14:27 | 미남 |
| 14:35 | 미남 |
| 14:43 | 미남 |
| 14:51 | 미남 |
| 14:59 | 미남 |
| 15시15:07 | 미남 |
| 15:15 | 미남 |
| 15:23 | 미남 |
| 15:31 | 미남 |
| 15:39 | 미남 |
| 15:47 | 미남 |
| 15:55 | 미남 |
| 16시16:03 | 미남 |
| 16:11 | 미남 |
| 16:19 | 미남 |
| 16:25 | 미남 |
| 16:31 | 미남 |
| 16:37 | 미남 |
| 16:43 | 미남 |
| 16:49 | 미남 |
| 16:55 | 미남 |
| 17시17:01 | 미남 |
| 17:07 | 미남 |
| 17:13 | 미남 |
| 17:19 | 미남 |
| 17:24 | 미남 |
| 17:29 | 미남 |
| 17:34 | 미남 |
| 17:39 | 미남 |
| 17:44 | 미남 |
| 17:49 | 미남 |
| 17:54 | 미남 |
| 17:59 | 미남 |
| 18시18:04 | 미남 |
| 18:09 | 미남 |
| 18:14 | 미남 |
| 18:19 | 미남 |
| 18:24 | 미남 |
| 18:29 | 미남 |
| 18:34 | 미남 |
| 18:39 | 미남 |
| 18:44 | 미남 |
| 18:51 | 미남 |
| 18:59 | 미남 |
| 19시19:07 | 미남 |
| 19:15 | 미남 |
| 19:23 | 미남 |
| 19:31 | 미남 |
| 19:39 | 미남 |
| 19:47 | 미남 |
| 19:55 | 미남 |
| 20시20:03 | 미남 |
| 20:11 | 미남 |
| 20:19 | 미남 |
| 20:27 | 미남 |
| 20:35 | 미남 |
| 20:43 | 미남 |
| 20:51 | 미남 |
| 20:59 | 미남 |
| 21시21:07 | 미남 |
| 21:15 | 미남 |
| 21:23 | 미남 |
| 21:31 | 미남 |
| 21:39 | 미남 |
| 21:47 | 미남 |
| 21:57 | 미남 |
| 22시22:07 | 미남 |
| 22:17 | 미남 |
| 22:27 | 미남 |
| 22:37 | 미남 |
| 22:47 | 미남 |
| 22:57 | 미남 |
| 23시23:07 | 미남 |
| 23:17 | 미남 |
| 23:27 | 미남 |
| 23:37 | 미남 |
| 23:47 | 미남 |
| 23:57 | 미남 |
총 154개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 06시06:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 07시07:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 08시08:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 09시09:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 10시10:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 11시11:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 12시12:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 13시13:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 14시14:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 15시15:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 16시16:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 17시17:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 18시18:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 19시19:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 20시20:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 21시21:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 22시22:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 23시23:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 00시00:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:31 | 안평(고촌주택단지) |
총 154개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:21 | 23:57 | 05:51 | 00:31 |
| 토요일 | 05:21 | 23:57 | 05:51 | 00:31 |
| 공휴일 | 05:21 | 23:57 | 05:51 | 00:31 |
서동역 부산4호선 시간표 안내
서동역 부산4호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:21(상행), 막차는 23:57(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
부산4호선은 총 14개 역으로 운행되며, 서동역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 154편, 하행 154편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
서동역 부산4호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 서동역 부산4호선 막차는 상행 23:57, 하행 00:31입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
서동역 부산4호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 서동역 부산4호선 첫차는 상행 05:21, 하행 05:51입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 서동역 부산4호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.