안평역 부산4호선 막차·첫차 시간표
안평역 부산4호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
부산4부산4호선
구간
14역
첫차 (평일)
05:05
막차 (평일)
23:44
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:05 | 미남 |
| 05:15 | 미남 |
| 05:24 | 미남 |
| 05:34 | 미남 |
| 05:44 | 미남 |
| 05:54 | 미남 |
| 06시06:03 | 미남 |
| 06:12 | 미남 |
| 06:21 | 미남 |
| 06:30 | 미남 |
| 06:38 | 미남 |
| 06:45 | 미남 |
| 06:51 | 미남 |
| 06:57 | 미남 |
| 07시07:02 | 미남 |
| 07:07 | 미남 |
| 07:11 | 미남 |
| 07:16 | 미남 |
| 07:21 | 미남 |
| 07:26 | 미남 |
| 07:31 | 미남 |
| 07:36 | 미남 |
| 07:41 | 미남 |
| 07:47 | 미남 |
| 07:52 | 미남 |
| 07:57 | 미남 |
| 08시08:02 | 미남 |
| 08:07 | 미남 |
| 08:12 | 미남 |
| 08:17 | 미남 |
| 08:22 | 미남 |
| 08:27 | 미남 |
| 08:32 | 미남 |
| 08:37 | 미남 |
| 08:43 | 미남 |
| 08:49 | 미남 |
| 08:55 | 미남 |
| 09시09:01 | 미남 |
| 09:07 | 미남 |
| 09:14 | 미남 |
| 09:21 | 미남 |
| 09:28 | 미남 |
| 09:35 | 미남 |
| 09:42 | 미남 |
| 09:50 | 미남 |
| 09:58 | 미남 |
| 10시10:06 | 미남 |
| 10:14 | 미남 |
| 10:22 | 미남 |
| 10:30 | 미남 |
| 10:38 | 미남 |
| 10:46 | 미남 |
| 10:54 | 미남 |
| 11시11:02 | 미남 |
| 11:10 | 미남 |
| 11:18 | 미남 |
| 11:26 | 미남 |
| 11:34 | 미남 |
| 11:42 | 미남 |
| 11:50 | 미남 |
| 11:58 | 미남 |
| 12시12:06 | 미남 |
| 12:14 | 미남 |
| 12:22 | 미남 |
| 12:30 | 미남 |
| 12:38 | 미남 |
| 12:46 | 미남 |
| 12:54 | 미남 |
| 13시13:02 | 미남 |
| 13:10 | 미남 |
| 13:18 | 미남 |
| 13:26 | 미남 |
| 13:34 | 미남 |
| 13:42 | 미남 |
| 13:50 | 미남 |
| 13:58 | 미남 |
| 14시14:06 | 미남 |
| 14:14 | 미남 |
| 14:22 | 미남 |
| 14:30 | 미남 |
| 14:38 | 미남 |
| 14:46 | 미남 |
| 14:54 | 미남 |
| 15시15:02 | 미남 |
| 15:10 | 미남 |
| 15:18 | 미남 |
| 15:26 | 미남 |
| 15:34 | 미남 |
| 15:42 | 미남 |
| 15:50 | 미남 |
| 15:58 | 미남 |
| 16시16:06 | 미남 |
| 16:12 | 미남 |
| 16:18 | 미남 |
| 16:24 | 미남 |
| 16:30 | 미남 |
| 16:36 | 미남 |
| 16:42 | 미남 |
| 16:48 | 미남 |
| 16:54 | 미남 |
| 17시17:06 | 미남 |
| 17:16 | 미남 |
| 17:21 | 미남 |
| 17:26 | 미남 |
| 17:31 | 미남 |
| 17:36 | 미남 |
| 17:41 | 미남 |
| 17:46 | 미남 |
| 17:51 | 미남 |
| 17:56 | 미남 |
| 18시18:01 | 미남 |
| 18:06 | 미남 |
| 18:11 | 미남 |
| 18:16 | 미남 |
| 18:21 | 미남 |
| 18:26 | 미남 |
| 18:31 | 미남 |
| 18:38 | 미남 |
| 18:46 | 미남 |
| 18:54 | 미남 |
| 19시19:02 | 미남 |
| 19:10 | 미남 |
| 19:18 | 미남 |
| 19:26 | 미남 |
| 19:34 | 미남 |
| 19:42 | 미남 |
| 19:50 | 미남 |
| 19:58 | 미남 |
| 20시20:06 | 미남 |
| 20:14 | 미남 |
| 20:22 | 미남 |
| 20:30 | 미남 |
| 20:38 | 미남 |
| 20:46 | 미남 |
| 20:54 | 미남 |
| 21시21:02 | 미남 |
| 21:10 | 미남 |
| 21:18 | 미남 |
| 21:26 | 미남 |
| 21:34 | 미남 |
| 21:44 | 미남 |
| 21:54 | 미남 |
| 22시22:04 | 미남 |
| 22:14 | 미남 |
| 22:24 | 미남 |
| 22:34 | 미남 |
| 22:44 | 미남 |
| 22:54 | 미남 |
| 23시23:04 | 미남 |
| 23:14 | 미남 |
| 23:24 | 미남 |
| 23:34 | 미남 |
| 23:44 | 미남 |
총 153개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 06:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 07시07:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 08시08:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 09시09:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 10시10:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 11시11:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 12시12:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 13시13:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 14시14:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 15시15:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 16시16:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 17시17:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 18시18:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 19시19:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 20시20:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 21시21:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 22시22:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 23시23:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 00시00:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:44 | 안평(고촌주택단지) |
총 155개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:05 | 23:44 | 06:05 | 00:44 |
| 토요일 | 05:05 | 23:44 | 06:05 | 00:44 |
| 공휴일 | 05:05 | 23:44 | 06:05 | 00:44 |
안평역 부산4호선 시간표 안내
안평역 부산4호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:05(상행), 막차는 23:44(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
부산4호선은 총 14개 역으로 운행되며, 안평역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 153편, 하행 155편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
안평역 부산4호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 안평역 부산4호선 막차는 상행 23:44, 하행 00:44입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
안평역 부산4호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 안평역 부산4호선 첫차는 상행 05:05, 하행 06:05입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 안평역 부산4호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.