낙민역 부산4호선 막차·첫차 시간표
낙민역 부산4호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
부산4부산4호선
구간
14역
첫차 (평일)
05:27
막차 (평일)
00:03
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:27 | 미남 |
| 05:34 | 미남 |
| 05:43 | 미남 |
| 05:53 | 미남 |
| 06시06:03 | 미남 |
| 06:13 | 미남 |
| 06:22 | 미남 |
| 06:31 | 미남 |
| 06:40 | 미남 |
| 06:49 | 미남 |
| 06:57 | 미남 |
| 07시07:04 | 미남 |
| 07:16 | 미남 |
| 07:21 | 미남 |
| 07:30 | 미남 |
| 07:40 | 미남 |
| 07:50 | 미남 |
| 07:55 | 미남 |
| 08시08:00 | 미남 |
| 08:06 | 미남 |
| 08:11 | 미남 |
| 08:16 | 미남 |
| 08:21 | 미남 |
| 08:26 | 미남 |
| 08:31 | 미남 |
| 08:36 | 미남 |
| 08:41 | 미남 |
| 08:46 | 미남 |
| 08:51 | 미남 |
| 08:56 | 미남 |
| 09시09:02 | 미남 |
| 09:08 | 미남 |
| 09:14 | 미남 |
| 09:20 | 미남 |
| 09:26 | 미남 |
| 09:33 | 미남 |
| 09:40 | 미남 |
| 09:47 | 미남 |
| 09:54 | 미남 |
| 10시10:01 | 미남 |
| 10:09 | 미남 |
| 10:17 | 미남 |
| 10:25 | 미남 |
| 10:33 | 미남 |
| 10:41 | 미남 |
| 10:49 | 미남 |
| 10:57 | 미남 |
| 11시11:05 | 미남 |
| 11:13 | 미남 |
| 11:21 | 미남 |
| 11:29 | 미남 |
| 11:37 | 미남 |
| 11:45 | 미남 |
| 11:53 | 미남 |
| 12시12:01 | 미남 |
| 12:09 | 미남 |
| 12:17 | 미남 |
| 12:25 | 미남 |
| 12:33 | 미남 |
| 12:41 | 미남 |
| 12:49 | 미남 |
| 12:57 | 미남 |
| 13시13:05 | 미남 |
| 13:13 | 미남 |
| 13:21 | 미남 |
| 13:29 | 미남 |
| 13:37 | 미남 |
| 13:45 | 미남 |
| 13:53 | 미남 |
| 14시14:01 | 미남 |
| 14:09 | 미남 |
| 14:17 | 미남 |
| 14:25 | 미남 |
| 14:33 | 미남 |
| 14:41 | 미남 |
| 14:49 | 미남 |
| 14:57 | 미남 |
| 15시15:13 | 미남 |
| 15:21 | 미남 |
| 15:29 | 미남 |
| 15:37 | 미남 |
| 15:45 | 미남 |
| 15:53 | 미남 |
| 16시16:01 | 미남 |
| 16:17 | 미남 |
| 16:25 | 미남 |
| 16:31 | 미남 |
| 16:37 | 미남 |
| 16:43 | 미남 |
| 16:49 | 미남 |
| 16:55 | 미남 |
| 17시17:01 | 미남 |
| 17:07 | 미남 |
| 17:13 | 미남 |
| 17:19 | 미남 |
| 17:25 | 미남 |
| 17:30 | 미남 |
| 17:35 | 미남 |
| 17:40 | 미남 |
| 17:45 | 미남 |
| 17:50 | 미남 |
| 17:55 | 미남 |
| 18시18:00 | 미남 |
| 18:05 | 미남 |
| 18:10 | 미남 |
| 18:15 | 미남 |
| 18:20 | 미남 |
| 18:25 | 미남 |
| 18:30 | 미남 |
| 18:35 | 미남 |
| 18:40 | 미남 |
| 18:45 | 미남 |
| 18:50 | 미남 |
| 18:57 | 미남 |
| 19시19:05 | 미남 |
| 19:13 | 미남 |
| 19:21 | 미남 |
| 19:37 | 미남 |
| 19:45 | 미남 |
| 19:53 | 미남 |
| 20시20:01 | 미남 |
| 20:09 | 미남 |
| 20:17 | 미남 |
| 20:25 | 미남 |
| 20:33 | 미남 |
| 20:41 | 미남 |
| 20:49 | 미남 |
| 20:57 | 미남 |
| 21시21:05 | 미남 |
| 21:13 | 미남 |
| 21:21 | 미남 |
| 21:29 | 미남 |
| 21:37 | 미남 |
| 21:45 | 미남 |
| 21:53 | 미남 |
| 22시22:03 | 미남 |
| 22:13 | 미남 |
| 22:23 | 미남 |
| 22:33 | 미남 |
| 22:43 | 미남 |
| 22:53 | 미남 |
| 23시23:03 | 미남 |
| 23:13 | 미남 |
| 23:23 | 미남 |
| 23:33 | 미남 |
| 23:43 | 미남 |
| 23:53 | 미남 |
| 00시00:03 | 미남 |
총 148개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 05:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 06시06:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 07시07:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 08시08:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 09시09:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 10시10:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 11시11:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 12시12:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 13시13:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:46 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 14시14:02 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 15시15:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:22 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 16시16:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:42 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 17시17:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:06 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 18시18:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 19시19:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 20시20:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:36 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:52 | 안평(고촌주택단지) |
| 21시21:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:16 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 22시22:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 23시23:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 00시00:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:25 | 안평(고촌주택단지) |
총 149개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:27 | 00:03 | 05:45 | 00:25 |
| 토요일 | 05:27 | 00:03 | 05:45 | 00:25 |
| 공휴일 | 05:27 | 00:03 | 05:45 | 00:25 |
낙민역 부산4호선 시간표 안내
낙민역 부산4호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:27(상행), 막차는 00:03(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
부산4호선은 총 14개 역으로 운행되며, 낙민역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 148편, 하행 149편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
낙민역 부산4호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 낙민역 부산4호선 막차는 상행 00:03, 하행 00:25입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
낙민역 부산4호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 낙민역 부산4호선 첫차는 상행 05:27, 하행 05:45입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 낙민역 부산4호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.