영산대역 부산4호선 막차·첫차 시간표
영산대역 부산4호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
부산4부산4호선
구간
14역
첫차 (평일)
05:12
막차 (평일)
23:49
시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:12 | 미남 |
| 05:20 | 미남 |
| 05:29 | 미남 |
| 05:39 | 미남 |
| 05:49 | 미남 |
| 05:59 | 미남 |
| 06시06:08 | 미남 |
| 06:17 | 미남 |
| 06:26 | 미남 |
| 06:35 | 미남 |
| 06:43 | 미남 |
| 06:50 | 미남 |
| 06:56 | 미남 |
| 07시07:02 | 미남 |
| 07:07 | 미남 |
| 07:12 | 미남 |
| 07:17 | 미남 |
| 07:22 | 미남 |
| 07:27 | 미남 |
| 07:32 | 미남 |
| 07:37 | 미남 |
| 07:42 | 미남 |
| 07:47 | 미남 |
| 07:52 | 미남 |
| 07:57 | 미남 |
| 08시08:02 | 미남 |
| 08:07 | 미남 |
| 08:12 | 미남 |
| 08:17 | 미남 |
| 08:22 | 미남 |
| 08:27 | 미남 |
| 08:32 | 미남 |
| 08:37 | 미남 |
| 08:42 | 미남 |
| 08:48 | 미남 |
| 08:54 | 미남 |
| 09시09:00 | 미남 |
| 09:06 | 미남 |
| 09:12 | 미남 |
| 09:19 | 미남 |
| 09:26 | 미남 |
| 09:33 | 미남 |
| 09:40 | 미남 |
| 09:47 | 미남 |
| 09:55 | 미남 |
| 10시10:03 | 미남 |
| 10:11 | 미남 |
| 10:19 | 미남 |
| 10:27 | 미남 |
| 10:35 | 미남 |
| 10:43 | 미남 |
| 10:51 | 미남 |
| 10:59 | 미남 |
| 11시11:07 | 미남 |
| 11:15 | 미남 |
| 11:23 | 미남 |
| 11:31 | 미남 |
| 11:39 | 미남 |
| 11:47 | 미남 |
| 11:55 | 미남 |
| 12시12:03 | 미남 |
| 12:11 | 미남 |
| 12:19 | 미남 |
| 12:27 | 미남 |
| 12:35 | 미남 |
| 12:43 | 미남 |
| 12:51 | 미남 |
| 12:59 | 미남 |
| 13시13:07 | 미남 |
| 13:15 | 미남 |
| 13:23 | 미남 |
| 13:31 | 미남 |
| 13:39 | 미남 |
| 13:47 | 미남 |
| 13:55 | 미남 |
| 14시14:03 | 미남 |
| 14:11 | 미남 |
| 14:19 | 미남 |
| 14:27 | 미남 |
| 14:35 | 미남 |
| 14:43 | 미남 |
| 14:51 | 미남 |
| 14:59 | 미남 |
| 15시15:07 | 미남 |
| 15:15 | 미남 |
| 15:23 | 미남 |
| 15:31 | 미남 |
| 15:39 | 미남 |
| 15:47 | 미남 |
| 15:55 | 미남 |
| 16시16:03 | 미남 |
| 16:11 | 미남 |
| 16:17 | 미남 |
| 16:23 | 미남 |
| 16:29 | 미남 |
| 16:35 | 미남 |
| 16:41 | 미남 |
| 16:47 | 미남 |
| 16:53 | 미남 |
| 16:59 | 미남 |
| 17시17:05 | 미남 |
| 17:11 | 미남 |
| 17:16 | 미남 |
| 17:21 | 미남 |
| 17:26 | 미남 |
| 17:31 | 미남 |
| 17:36 | 미남 |
| 17:41 | 미남 |
| 17:46 | 미남 |
| 17:51 | 미남 |
| 17:56 | 미남 |
| 18시18:01 | 미남 |
| 18:06 | 미남 |
| 18:11 | 미남 |
| 18:16 | 미남 |
| 18:21 | 미남 |
| 18:26 | 미남 |
| 18:31 | 미남 |
| 18:36 | 미남 |
| 18:43 | 미남 |
| 18:51 | 미남 |
| 18:59 | 미남 |
| 19시19:07 | 미남 |
| 19:15 | 미남 |
| 19:23 | 미남 |
| 19:31 | 미남 |
| 19:39 | 미남 |
| 19:47 | 미남 |
| 19:55 | 미남 |
| 20시20:03 | 미남 |
| 20:11 | 미남 |
| 20:19 | 미남 |
| 20:27 | 미남 |
| 20:35 | 미남 |
| 20:43 | 미남 |
| 20:51 | 미남 |
| 20:59 | 미남 |
| 21시21:07 | 미남 |
| 21:15 | 미남 |
| 21:23 | 미남 |
| 21:31 | 미남 |
| 21:39 | 미남 |
| 21:49 | 미남 |
| 21:59 | 미남 |
| 22시22:09 | 미남 |
| 22:19 | 미남 |
| 22:29 | 미남 |
| 22:39 | 미남 |
| 22:49 | 미남 |
| 22:59 | 미남 |
| 23시23:09 | 미남 |
| 23:19 | 미남 |
| 23:29 | 미남 |
| 23:39 | 미남 |
| 23:49 | 미남 |
총 155개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 06시06:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 06:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 07시07:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:12 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 07:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 08시08:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:34 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:54 | 안평(고촌주택단지) |
| 08:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 09시09:04 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:14 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:26 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:32 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:44 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 09:56 | 안평(고촌주택단지) |
| 10시10:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:24 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 10:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 11시11:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 11:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 12시12:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 12:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 13시13:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 13:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 14시14:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 14:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 15시15:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:11 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:27 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:35 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:51 | 안평(고촌주택단지) |
| 15:59 | 안평(고촌주택단지) |
| 16시16:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:15 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:39 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:47 | 안평(고촌주택단지) |
| 16:55 | 안평(고촌주택단지) |
| 17시17:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:07 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:19 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:31 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 17:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 18시18:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:18 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:23 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:28 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:38 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:43 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:48 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 18:58 | 안평(고촌주택단지) |
| 19시19:03 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:08 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 19:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 20시20:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:09 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:17 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:25 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:33 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:41 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:49 | 안평(고촌주택단지) |
| 20:57 | 안평(고촌주택단지) |
| 21시21:05 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:13 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:21 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:29 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:37 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:45 | 안평(고촌주택단지) |
| 21:53 | 안평(고촌주택단지) |
| 22시22:01 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 22:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 23시23:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:40 | 안평(고촌주택단지) |
| 23:50 | 안평(고촌주택단지) |
| 00시00:00 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:10 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:20 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:30 | 안평(고촌주택단지) |
| 00:38 | 안평(고촌주택단지) |
총 155개 열차
첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:12 | 23:49 | 05:59 | 00:38 |
| 토요일 | 05:12 | 23:49 | 05:59 | 00:38 |
| 공휴일 | 05:12 | 23:49 | 05:59 | 00:38 |
영산대역 부산4호선 시간표 안내
영산대역 부산4호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:12(상행), 막차는 23:49(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
부산4호선은 총 14개 역으로 운행되며, 영산대역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 155편, 하행 155편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
영산대역 부산4호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 영산대역 부산4호선 막차는 상행 23:49, 하행 00:38입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
영산대역 부산4호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 영산대역 부산4호선 첫차는 상행 05:12, 하행 05:59입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 영산대역 부산4호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.