춘의역 7호선 막차·첫차 시간표
춘의역 7호선 평일/토요일/공휴일 막차·첫차 시간표
노선
77호선
구간
53역
첫차 (평일)
05:44
막차 (평일)
00:46
춘의역 7호선 시간표
상행 (내선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:44 | |
| 05:59 | |
| 06시06:12 | |
| 06:25 | |
| 06:37 | |
| 06:49 | |
| 06:59 | |
| 07시07:09 | |
| 07:14 | |
| 07:22 | |
| 07:26 | |
| 07:30 | |
| 07:34 | |
| 07:38 | |
| 07:42 | |
| 07:46 | |
| 07:53 | |
| 07:57 | |
| 08시08:00 | |
| 08:03 | |
| 08:06 | |
| 08:09 | |
| 08:13 | |
| 08:17 | |
| 08:20 | |
| 08:24 | |
| 08:28 | |
| 08:32 | |
| 08:36 | |
| 08:40 | |
| 08:44 | |
| 08:52 | |
| 08:56 | |
| 09시09:01 | |
| 09:07 | |
| 09:16 | |
| 09:26 | |
| 09:33 | |
| 09:38 | |
| 09:44 | |
| 09:50 | |
| 09:56 | |
| 10시10:08 | |
| 10:14 | |
| 10:26 | |
| 10:32 | |
| 10:44 | |
| 10:56 | |
| 11시11:08 | |
| 11:20 | |
| 11:32 | |
| 11:44 | |
| 11:56 | |
| 12시12:08 | |
| 12:20 | |
| 12:32 | |
| 12:44 | |
| 12:56 | |
| 13시13:08 | |
| 13:20 | |
| 13:32 | |
| 13:44 | |
| 13:56 | |
| 14시14:08 | |
| 14:20 | |
| 14:32 | |
| 14:44 | |
| 14:56 | |
| 15시15:08 | |
| 15:20 | |
| 15:32 | |
| 15:44 | |
| 15:56 | |
| 16시16:08 | |
| 16:20 | |
| 16:32 | |
| 16:44 | |
| 16:55 | |
| 17시17:09 | |
| 17:18 | |
| 17:31 | |
| 17:41 | |
| 17:47 | |
| 17:57 | |
| 18시18:06 | |
| 18:12 | |
| 18:19 | |
| 18:26 | |
| 18:34 | |
| 18:39 | |
| 18:44 | |
| 18:49 | |
| 18:54 | |
| 18:59 | |
| 19시19:04 | |
| 19:09 | |
| 19:14 | |
| 19:19 | |
| 19:24 | |
| 19:29 | |
| 19:35 | |
| 19:41 | |
| 19:47 | |
| 19:53 | |
| 19:59 | |
| 20시20:05 | |
| 20:12 | |
| 20:19 | |
| 20:26 | |
| 20:33 | |
| 20:40 | |
| 20:48 | |
| 21시21:02 | |
| 21:09 | |
| 21:24 | |
| 21:32 | |
| 21:39 | |
| 21:54 | |
| 22시22:09 | |
| 22:17 | |
| 22:32 | |
| 22:44 | |
| 22:56 | |
| 23시23:12 | |
| 23:26 | |
| 23:44 | |
| 23:59 | |
| 00시00:18 | |
| 00:46 |
총 129개 열차
하행 (외선)
| 시간 | 행선지 |
|---|---|
| 05:36 | 석남(거북시장) |
| 05:53 | 석남(거북시장) |
| 06시06:09 | 석남(거북시장) |
| 06:16 | 석남(거북시장) |
| 06:22 | 석남(거북시장) |
| 06:34 | 석남(거북시장) |
| 06:38 | 석남(거북시장) |
| 06:42 | 석남(거북시장) |
| 06:47 | 석남(거북시장) |
| 06:51 | 석남(거북시장) |
| 06:55 | 석남(거북시장) |
| 06:59 | 석남(거북시장) |
| 07시07:04 | 석남(거북시장) |
| 07:09 | 석남(거북시장) |
| 07:13 | 석남(거북시장) |
| 07:17 | 석남(거북시장) |
| 07:20 | 석남(거북시장) |
| 07:24 | 석남(거북시장) |
| 07:27 | 석남(거북시장) |
| 07:31 | 석남(거북시장) |
| 07:34 | 석남(거북시장) |
| 07:37 | 석남(거북시장) |
| 07:41 | 석남(거북시장) |
| 07:44 | 석남(거북시장) |
| 07:47 | 석남(거북시장) |
| 07:50 | 석남(거북시장) |
| 07:56 | 석남(거북시장) |
| 08시08:02 | 석남(거북시장) |
| 08:08 | 석남(거북시장) |
| 08:14 | 석남(거북시장) |
| 08:20 | 석남(거북시장) |
| 08:25 | 석남(거북시장) |
| 08:30 | 석남(거북시장) |
| 08:35 | 석남(거북시장) |
| 08:44 | 석남(거북시장) |
| 08:53 | 석남(거북시장) |
| 09시09:01 | 석남(거북시장) |
| 09:08 | 석남(거북시장) |
| 09:16 | 석남(거북시장) |
| 09:25 | 석남(거북시장) |
| 09:34 | 석남(거북시장) |
| 09:41 | 석남(거북시장) |
| 09:50 | 석남(거북시장) |
| 09:59 | 석남(거북시장) |
| 10시10:10 | 석남(거북시장) |
| 10:23 | 석남(거북시장) |
| 10:38 | 석남(거북시장) |
| 10:50 | 석남(거북시장) |
| 11시11:02 | 석남(거북시장) |
| 11:14 | 석남(거북시장) |
| 11:26 | 석남(거북시장) |
| 11:38 | 석남(거북시장) |
| 11:50 | 석남(거북시장) |
| 12시12:02 | 석남(거북시장) |
| 12:14 | 석남(거북시장) |
| 12:26 | 석남(거북시장) |
| 12:38 | 석남(거북시장) |
| 12:50 | 석남(거북시장) |
| 13시13:02 | 석남(거북시장) |
| 13:14 | 석남(거북시장) |
| 13:26 | 석남(거북시장) |
| 13:38 | 석남(거북시장) |
| 13:50 | 석남(거북시장) |
| 14시14:02 | 석남(거북시장) |
| 14:14 | 석남(거북시장) |
| 14:26 | 석남(거북시장) |
| 14:38 | 석남(거북시장) |
| 14:50 | 석남(거북시장) |
| 15시15:02 | 석남(거북시장) |
| 15:14 | 석남(거북시장) |
| 15:26 | 석남(거북시장) |
| 15:38 | 석남(거북시장) |
| 15:50 | 석남(거북시장) |
| 16시16:02 | 석남(거북시장) |
| 16:14 | 석남(거북시장) |
| 16:26 | 석남(거북시장) |
| 16:38 | 석남(거북시장) |
| 16:50 | 석남(거북시장) |
| 16:56 | 석남(거북시장) |
| 17시17:02 | 석남(거북시장) |
| 17:14 | 석남(거북시장) |
| 17:26 | 석남(거북시장) |
| 17:32 | 석남(거북시장) |
| 17:38 | 석남(거북시장) |
| 17:43 | 석남(거북시장) |
| 17:50 | 석남(거북시장) |
| 17:56 | 석남(거북시장) |
| 18시18:02 | 석남(거북시장) |
| 18:08 | 석남(거북시장) |
| 18:14 | 석남(거북시장) |
| 18:19 | 석남(거북시장) |
| 18:24 | 석남(거북시장) |
| 18:28 | 석남(거북시장) |
| 18:33 | 석남(거북시장) |
| 18:38 | 석남(거북시장) |
| 18:42 | 석남(거북시장) |
| 18:46 | 석남(거북시장) |
| 18:50 | 석남(거북시장) |
| 18:55 | 석남(거북시장) |
| 19시19:00 | 석남(거북시장) |
| 19:04 | 석남(거북시장) |
| 19:09 | 석남(거북시장) |
| 19:15 | 석남(거북시장) |
| 19:21 | 석남(거북시장) |
| 19:28 | 석남(거북시장) |
| 19:37 | 석남(거북시장) |
| 19:46 | 석남(거북시장) |
| 19:56 | 석남(거북시장) |
| 20시20:06 | 석남(거북시장) |
| 20:16 | 석남(거북시장) |
| 20:26 | 석남(거북시장) |
| 20:36 | 석남(거북시장) |
| 20:46 | 석남(거북시장) |
| 20:55 | 석남(거북시장) |
| 21시21:07 | 석남(거북시장) |
| 21:19 | 석남(거북시장) |
| 21:31 | 석남(거북시장) |
| 21:43 | 석남(거북시장) |
| 21:55 | 석남(거북시장) |
| 22시22:08 | 석남(거북시장) |
| 22:22 | 석남(거북시장) |
| 22:37 | 석남(거북시장) |
| 22:52 | 석남(거북시장) |
| 23시23:08 | 석남(거북시장) |
| 23:28 | 석남(거북시장) |
| 23:48 | 석남(거북시장) |
| 00시00:08 | 석남(거북시장) |
| 00:28 | 석남(거북시장) |
| 00:47 | 석남(거북시장) |
총 129개 열차
춘의역 첫차·막차 시간
| 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 05:44 | 00:46 | 05:36 | 00:47 |
| 토요일 | - | - | - | - |
| 공휴일 | - | - | - | - |
춘의역 7호선 시간표 안내
춘의역 7호선 막차·첫차 시간표입니다. 평일 기준 첫차는 05:44(상행), 막차는 00:46(상행)에 출발합니다. 평일, 토요일, 공휴일 시간표가 각각 다르게 적용되니 요일별 탭에서 확인하세요.
7호선은 총 53개 역으로 운행되며, 춘의역에서 상행·하행 양방향 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 기준 상행 129편, 하행 129편이 운행됩니다.
시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 역 내 안내판 또는 각 도시철도 공사 공식 앱에서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
춘의역 7호선 막차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 춘의역 7호선 막차는 상행 00:46, 하행 00:47입니다. 토요일과 공휴일에는 시간이 다를 수 있으니 위 시간표에서 요일별로 확인하세요.
춘의역 7호선 첫차 시간은 몇 시인가요?
평일 기준 춘의역 7호선 첫차는 상행 05:44, 하행 05:36입니다.
토요일·공휴일에도 같은 시간표인가요?
아닙니다. 춘의역 7호선은 평일, 토요일, 공휴일에 각각 다른 시간표로 운행됩니다. 위 시간표에서 요일별 탭을 전환하여 확인하세요.