7호선 막차·첫차 시간
수도권 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 가산디지털단지 | 05:40 | 00:35 | 05:36 | 00:50 |
| 강남구청 | 05:48 | 00:49 | 05:33 | 00:32 |
| 건대입구 | 05:30 | 00:41 | 05:38 | 00:41 |
| 고속터미널 | 05:41 | 00:42 | 05:40 | 00:39 |
| 공릉 | 05:31 | 00:43 | 05:42 | 00:39 |
| 광명사거리 | 05:35 | 00:30 | 05:41 | 00:55 |
| 군자 | 05:33 | 00:13 | 05:46 | 00:55 |
| 굴포천 | 05:35 | 00:37 | 05:45 | 00:56 |
| 남구로 | 05:41 | 00:37 | 05:34 | 00:48 |
| 남성 | 05:47 | 00:54 | 05:34 | 00:46 |
| 내방 | 05:38 | 00:38 | 05:30 | 00:42 |
| 노원 | 05:37 | 00:48 | 05:37 | 00:34 |
| 논현 | 05:44 | 00:45 | 05:36 | 00:36 |
| 대림 | 05:43 | 00:39 | 05:32 | 00:46 |
| 도봉산 | 05:44 | 00:26 | 05:30 | 00:27 |
| 마들 | 05:39 | 00:50 | 05:35 | 00:32 |
| 면목 | 05:40 | 00:52 | 05:39 | 00:48 |
| 반포 | 05:43 | 00:43 | 05:38 | 00:37 |
| 보라매 | 05:36 | 00:43 | 05:44 | 00:57 |
| 부천시청 | 05:41 | 00:43 | 05:40 | 00:51 |
| 부천종합운동장 | 05:46 | 00:48 | 05:35 | 00:45 |
| 부평구청 | 05:34 | 00:36 | 05:47 | 00:58 |
| 사가정 | 05:39 | 00:50 | 05:41 | 00:50 |
| 산곡 | 05:31 | 00:33 | 05:50 | 01:00 |
| 삼산체육관 | 05:37 | 00:39 | 05:44 | 00:54 |
| 상도 | 05:42 | 00:49 | 05:38 | 00:51 |
| 상동 | 05:39 | 00:41 | 05:42 | 00:52 |
| 상봉 | 05:42 | 00:53 | 05:37 | 00:47 |
| 석남 | 05:28 | 00:30 | - | - |
| 수락산 | 05:41 | 00:53 | 05:32 | 00:29 |
| 숭실대입구 | 05:44 | 00:51 | 05:37 | 00:49 |
| 신대방삼거리 | 05:38 | 00:45 | 05:43 | 00:55 |
| 신중동 | 05:42 | 00:44 | 05:38 | 00:49 |
| 신풍 | 05:34 | 00:41 | 05:30 | 00:44 |
| 어린이대공원 | 05:31 | 00:43 | 05:48 | 00:57 |
| 온수 | 05:30 | 00:25 | 05:30 | 00:40 |
| 용마산 | 05:37 | 00:48 | 05:42 | 00:52 |
| 자양 | 05:41 | 00:53 | 05:39 | 00:43 |
| 장승배기 | 05:40 | 00:47 | 05:40 | 00:53 |
| 장암 | - | - | 05:35 | 00:22 |
| 중계 | 05:35 | 00:46 | 05:39 | 00:36 |
| 중곡 | 05:35 | 00:47 | 05:44 | 00:53 |
| 중화 | 05:44 | 00:56 | 05:35 | 00:44 |
| 천왕 | 05:32 | 00:28 | 05:43 | 00:57 |
| 철산 | 05:37 | 00:33 | 05:38 | 00:53 |
| 청담 | 05:39 | 00:51 | 05:31 | 00:30 |
| 총신대입구 | 05:49 | 00:56 | 05:32 | 00:44 |
| 태릉입구 | 05:30 | 00:41 | 05:32 | 00:41 |
| 하계 | 05:33 | 00:45 | 05:40 | 00:37 |
| 학동 | 05:46 | 00:47 | 05:34 | 00:34 |
7호선 막차·첫차 안내
7호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.