7
7호선 막차·첫차 시간표
수도권 · 장암~석남 구간 운행.
역 수
50
권역
수도권
첫차 (평일)
05:28~
막차 (평일)
~01:00
역 목록
| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가산디지털단지 | 05:40 | 00:35 | 조회 |
| 2 | 강남구청 | 05:48 | 00:49 | 조회 |
| 3 | 건대입구 | 05:30 | 00:41 | 조회 |
| 4 | 고속터미널 | 05:41 | 00:42 | 조회 |
| 5 | 공릉 | 05:31 | 00:43 | 조회 |
| 6 | 광명사거리 | 05:35 | 00:30 | 조회 |
| 7 | 군자 | 05:33 | 00:13 | 조회 |
| 8 | 굴포천 | 05:35 | 00:37 | 조회 |
| 9 | 남구로 | 05:41 | 00:37 | 조회 |
| 10 | 남성 | 05:47 | 00:54 | 조회 |
| 11 | 내방 | 05:38 | 00:38 | 조회 |
| 12 | 노원 | 05:37 | 00:48 | 조회 |
| 13 | 논현 | 05:44 | 00:45 | 조회 |
| 14 | 대림 | 05:43 | 00:39 | 조회 |
| 15 | 도봉산 | 05:44 | 00:26 | 조회 |
| 16 | 마들 | 05:39 | 00:50 | 조회 |
| 17 | 면목 | 05:40 | 00:52 | 조회 |
| 18 | 반포 | 05:43 | 00:43 | 조회 |
| 19 | 보라매 | 05:36 | 00:43 | 조회 |
| 20 | 부천시청 | 05:41 | 00:43 | 조회 |
| 21 | 부천종합운동장 | 05:46 | 00:48 | 조회 |
| 22 | 부평구청 | 05:34 | 00:36 | 조회 |
| 23 | 사가정 | 05:39 | 00:50 | 조회 |
| 24 | 산곡 | 05:31 | 00:33 | 조회 |
| 25 | 삼산체육관 | 05:37 | 00:39 | 조회 |
| 26 | 상도 | 05:42 | 00:49 | 조회 |
| 27 | 상동 | 05:39 | 00:41 | 조회 |
| 28 | 상봉 | 05:42 | 00:53 | 조회 |
| 29 | 석남 | 05:28 | 00:30 | 조회 |
| 30 | 수락산 | 05:41 | 00:53 | 조회 |
| 31 | 숭실대입구 | 05:44 | 00:51 | 조회 |
| 32 | 신대방삼거리 | 05:38 | 00:45 | 조회 |
| 33 | 신중동 | 05:42 | 00:44 | 조회 |
| 34 | 신풍 | 05:34 | 00:41 | 조회 |
| 35 | 어린이대공원 | 05:31 | 00:43 | 조회 |
| 36 | 온수 | 05:30 | 00:25 | 조회 |
| 37 | 용마산 | 05:37 | 00:48 | 조회 |
| 38 | 자양 | 05:41 | 00:53 | 조회 |
| 39 | 장승배기 | 05:40 | 00:47 | 조회 |
| 40 | 장암 | - | - | 조회 |
| 41 | 중계 | 05:35 | 00:46 | 조회 |
| 42 | 중곡 | 05:35 | 00:47 | 조회 |
| 43 | 중화 | 05:44 | 00:56 | 조회 |
| 44 | 천왕 | 05:32 | 00:28 | 조회 |
| 45 | 철산 | 05:37 | 00:33 | 조회 |
| 46 | 청담 | 05:39 | 00:51 | 조회 |
| 47 | 총신대입구 | 05:49 | 00:56 | 조회 |
| 48 | 태릉입구 | 05:30 | 00:41 | 조회 |
| 49 | 하계 | 05:33 | 00:45 | 조회 |
| 50 | 학동 | 05:46 | 00:47 | 조회 |
7호선 시간표 안내
7호선의 평일, 토요일, 공휴일 시간표와 첫차·막차 시간을 확인할 수 있습니다. 시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 각 운영 기관 공식 사이트에서 확인해 주세요.