경의중앙
경의중앙선 막차·첫차 시간표
수도권 · 문산~지평 구간 운행. 수도권 광역 노선.
역 수
56
권역
수도권
첫차 (평일)
05:00~
막차 (평일)
~00:37
역 목록
| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가좌 | 05:34 | 00:04 | 조회 |
| 2 | 강매 | 05:45 | 00:15 | 조회 |
| 3 | 곡산 | 05:57 | 00:09 | 조회 |
| 4 | 공덕 | 05:27 | 23:57 | 조회 |
| 5 | 구리 | 05:10 | 23:45 | 조회 |
| 6 | 국수 | 05:21 | 23:02 | 조회 |
| 7 | 금릉 | 06:15 | 00:27 | 조회 |
| 8 | 금촌 | 06:17 | 00:30 | 조회 |
| 9 | 능곡 | 05:51 | 00:03 | 조회 |
| 10 | 대곡 | 05:54 | 00:06 | 조회 |
| 11 | 덕소 | 05:00 | 23:31 | 조회 |
| 12 | 도농 | 05:07 | 23:42 | 조회 |
| 13 | 도라산 | - | - | 조회 |
| 14 | 도심 | 05:24 | 23:28 | 조회 |
| 15 | 디지털미디어시티 | 05:37 | 00:07 | 조회 |
| 16 | 망우 | 05:17 | 23:53 | 조회 |
| 17 | 문산 | 09:20 | 17:05 | 조회 |
| 18 | 백마 | 05:59 | 00:11 | 조회 |
| 19 | 상봉 | 05:19 | 23:55 | 조회 |
| 20 | 서강대 | 05:30 | 00:00 | 조회 |
| 21 | 서빙고 | 05:14 | 00:23 | 조회 |
| 22 | 서울역 | 05:43 | 23:37 | 조회 |
| 23 | 수색 | 05:39 | 00:09 | 조회 |
| 24 | 신원 | 05:25 | 23:06 | 조회 |
| 25 | 신촌 | 05:49 | 23:43 | 조회 |
| 26 | 아신 | 05:17 | 22:58 | 조회 |
| 27 | 양수 | 05:29 | 23:10 | 조회 |
| 28 | 양원 | 05:14 | 23:39 | 조회 |
| 29 | 양정 | 05:03 | 23:34 | 조회 |
| 30 | 양평 | 05:11 | 22:52 | 조회 |
| 31 | 오빈 | 05:14 | 22:55 | 조회 |
| 32 | 옥수 | 05:09 | 00:18 | 조회 |
| 33 | 왕십리 | 05:04 | 00:13 | 조회 |
| 34 | 용문 | 05:00 | 22:41 | 조회 |
| 35 | 용산 | 05:21 | 23:51 | 조회 |
| 36 | 운길산 | 05:32 | 23:13 | 조회 |
| 37 | 운정 | 06:11 | 00:24 | 조회 |
| 38 | 운천 | 09:26 | 17:11 | 조회 |
| 39 | 원덕 | 05:05 | 22:46 | 조회 |
| 40 | 월롱 | 06:40 | 00:34 | 조회 |
| 41 | 응봉 | 05:06 | 00:15 | 조회 |
| 42 | 이촌 | 05:17 | 00:26 | 조회 |
| 43 | 일산 | 06:04 | 00:16 | 조회 |
| 44 | 임진강 | - | - | 조회 |
| 45 | 중랑 | 05:21 | 00:02 | 조회 |
| 46 | 지평 | 07:21 | 22:02 | 조회 |
| 47 | 청량리 | 05:00 | 00:09 | 조회 |
| 48 | 탄현 | 06:07 | 00:19 | 조회 |
| 49 | 파주 | 06:24 | 00:37 | 조회 |
| 50 | 풍산 | 06:02 | 00:14 | 조회 |
| 51 | 한국항공대 | 05:42 | 00:12 | 조회 |
| 52 | 한남 | 05:11 | 00:20 | 조회 |
| 53 | 행신 | 05:47 | 00:17 | 조회 |
| 54 | 홍대입구 | 05:32 | 00:02 | 조회 |
| 55 | 회기 | 05:24 | 00:05 | 조회 |
| 56 | 효창공원앞 | 05:24 | 23:54 | 조회 |
경의중앙선 시간표 안내
경의중앙선의 평일, 토요일, 공휴일 시간표와 첫차·막차 시간을 확인할 수 있습니다. 시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 각 운영 기관 공식 사이트에서 확인해 주세요.