5
5호선 막차·첫차 시간표
수도권 · 방화~하남검단산/마천 구간 운행.
역 수
55
권역
수도권
첫차 (평일)
05:30~
막차 (평일)
~01:01
역 목록
| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강동 | 05:32 | 00:42 | 조회 |
| 2 | 강일 | 05:40 | 00:28 | 조회 |
| 3 | 개화산 | 05:59 | 00:58 | 조회 |
| 4 | 거여 | 05:33 | 00:31 | 조회 |
| 5 | 고덕 | 05:32 | 00:33 | 조회 |
| 6 | 공덕 | 05:39 | 00:42 | 조회 |
| 7 | 광나루 | 05:36 | 00:47 | 조회 |
| 8 | 광화문 | 05:43 | 00:55 | 조회 |
| 9 | 군자 | 05:32 | 00:51 | 조회 |
| 10 | 굽은다리 | 05:35 | 00:37 | 조회 |
| 11 | 길동 | 05:37 | 00:38 | 조회 |
| 12 | 김포공항 | 05:57 | 00:55 | 조회 |
| 13 | 까치산 | 05:44 | 00:43 | 조회 |
| 14 | 답십리 | 05:36 | 00:56 | 조회 |
| 15 | 동대문역사문화공원 | 05:37 | 00:48 | 조회 |
| 16 | 둔촌동 | 05:42 | 00:40 | 조회 |
| 17 | 마곡 | 05:52 | 00:51 | 조회 |
| 18 | 마장 | 05:38 | 00:58 | 조회 |
| 19 | 마천 | 05:31 | 00:29 | 조회 |
| 20 | 마포 | 05:40 | 00:44 | 조회 |
| 21 | 명일 | 05:34 | 00:35 | 조회 |
| 22 | 목동 | 05:40 | 00:39 | 조회 |
| 23 | 미사 | 05:38 | 00:26 | 조회 |
| 24 | 발산 | 05:50 | 00:49 | 조회 |
| 25 | 방이 | 05:38 | 00:36 | 조회 |
| 26 | 방화 | - | - | 조회 |
| 27 | 상일동 | 05:30 | 00:31 | 조회 |
| 28 | 서대문 | 05:45 | 00:57 | 조회 |
| 29 | 송정 | 05:54 | 00:53 | 조회 |
| 30 | 신금호 | 05:33 | 00:45 | 조회 |
| 31 | 신길 | 05:32 | 00:30 | 조회 |
| 32 | 신정 | 05:42 | 00:40 | 조회 |
| 33 | 아차산 | 05:38 | 00:49 | 조회 |
| 34 | 애오개 | 05:37 | 01:01 | 조회 |
| 35 | 양평 | 05:37 | 00:35 | 조회 |
| 36 | 여의나루 | 05:43 | 00:46 | 조회 |
| 37 | 여의도 | 05:30 | 00:47 | 조회 |
| 38 | 영등포구청 | 05:35 | 00:34 | 조회 |
| 39 | 영등포시장 | 06:00 | 00:32 | 조회 |
| 40 | 오금 | 05:36 | 00:34 | 조회 |
| 41 | 오목교 | 05:38 | 00:37 | 조회 |
| 42 | 올림픽공원 | 05:40 | 00:38 | 조회 |
| 43 | 왕십리 | 05:30 | 00:59 | 조회 |
| 44 | 우장산 | 05:48 | 00:47 | 조회 |
| 45 | 을지로4가 | 05:39 | 00:50 | 조회 |
| 46 | 장한평 | 05:34 | 00:54 | 조회 |
| 47 | 종로3가 | 05:41 | 00:53 | 조회 |
| 48 | 천호 | 05:33 | 00:44 | 조회 |
| 49 | 청구 | 05:35 | 00:47 | 조회 |
| 50 | 충정로 | 05:47 | 00:59 | 조회 |
| 51 | 하남검단산역 | 05:30 | 00:18 | 조회 |
| 52 | 하남시청 | 05:33 | 00:21 | 조회 |
| 53 | 하남풍산 | 05:35 | 00:23 | 조회 |
| 54 | 행당 | 05:31 | 00:43 | 조회 |
| 55 | 화곡 | 05:46 | 00:45 | 조회 |
5호선 시간표 안내
5호선의 평일, 토요일, 공휴일 시간표와 첫차·막차 시간을 확인할 수 있습니다. 시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 각 운영 기관 공식 사이트에서 확인해 주세요.