2
2호선 막차·첫차 시간표
수도권 · 서울 순환선. 강남, 홍대, 잠실 등 주요 지역 연결.
역 수
50
권역
수도권
첫차 (평일)
05:30~
막차 (평일)
~01:02
역 목록
| # | 역명 | 첫차 | 막차 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남 | 05:36 | 00:46 | 조회 |
| 2 | 강변 | 05:36 | 00:50 | 조회 |
| 3 | 건대입구 | 05:32 | 00:46 | 조회 |
| 4 | 교대 | 05:38 | 00:49 | 조회 |
| 5 | 구로디지털단지 | 05:38 | 00:56 | 조회 |
| 6 | 구의 | 05:34 | 00:28 | 조회 |
| 7 | 까치산 | - | - | 조회 |
| 8 | 낙성대 | 05:48 | 00:59 | 조회 |
| 9 | 당산 | 05:36 | 00:55 | 조회 |
| 10 | 대림 | 05:40 | 00:58 | 조회 |
| 11 | 도림천 | 05:32 | 00:53 | 조회 |
| 12 | 동대문역사문화공원 | 05:35 | 00:50 | 조회 |
| 13 | 문래 | 05:32 | 00:52 | 조회 |
| 14 | 방배 | 05:42 | 00:53 | 조회 |
| 15 | 봉천 | 05:31 | 00:49 | 조회 |
| 16 | 사당 | 05:46 | 00:56 | 조회 |
| 17 | 삼성 | 05:30 | 00:40 | 조회 |
| 18 | 상왕십리 | 05:39 | 00:53 | 조회 |
| 19 | 서울대입구 | 05:30 | 00:48 | 조회 |
| 20 | 서초 | 05:40 | 00:50 | 조회 |
| 21 | 선릉 | 05:32 | 00:43 | 조회 |
| 22 | 성수 | 05:30 | 00:44 | 조회 |
| 23 | 시청 | 05:39 | 00:58 | 조회 |
| 24 | 신답 | 05:34 | 00:55 | 조회 |
| 25 | 신당 | 05:37 | 00:52 | 조회 |
| 26 | 신대방 | 05:36 | 00:54 | 조회 |
| 27 | 신도림 | 05:30 | 00:51 | 조회 |
| 28 | 신림 | 05:33 | 00:51 | 조회 |
| 29 | 신설동 | 05:30 | 00:51 | 조회 |
| 30 | 신정네거리 | 05:38 | 00:59 | 조회 |
| 31 | 신촌 | 05:32 | 00:51 | 조회 |
| 32 | 아현 | 05:35 | 00:54 | 조회 |
| 33 | 양천구청 | 05:35 | 00:56 | 조회 |
| 34 | 역삼 | 05:34 | 00:45 | 조회 |
| 35 | 영등포구청 | 05:34 | 00:53 | 조회 |
| 36 | 왕십리 | 05:40 | 00:55 | 조회 |
| 37 | 용답 | 05:36 | 00:57 | 조회 |
| 38 | 용두 | 06:19 | 00:53 | 조회 |
| 39 | 을지로3가 | 05:31 | 00:46 | 조회 |
| 40 | 을지로4가 | 05:33 | 00:47 | 조회 |
| 41 | 을지로입구 | 05:30 | 00:44 | 조회 |
| 42 | 이대 | 05:34 | 00:53 | 조회 |
| 43 | 잠실 | 05:40 | 00:54 | 조회 |
| 44 | 잠실나루 | 05:38 | 00:52 | 조회 |
| 45 | 잠실새내 | 05:42 | 00:56 | 조회 |
| 46 | 종합운동장 | 05:44 | 00:58 | 조회 |
| 47 | 충정로 | 05:37 | 00:56 | 조회 |
| 48 | 한양대 | 05:42 | 00:57 | 조회 |
| 49 | 합정 | 05:39 | 00:58 | 조회 |
| 50 | 홍대입구 | 05:30 | 00:49 | 조회 |
2호선 시간표 안내
2호선의 평일, 토요일, 공휴일 시간표와 첫차·막차 시간을 확인할 수 있습니다. 시간표는 공공데이터를 기반으로 제공되며, 실제 운행 시간과 다를 수 있습니다. 정확한 시간표는 각 운영 기관 공식 사이트에서 확인해 주세요.