수인분당선 막차·첫차 시간
수도권 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 05:24 | 23:51 | 05:44 | 00:06 |
| 강남구청 | 05:47 | 00:14 | 05:21 | 23:43 |
| 개포동 | 05:36 | 00:03 | 05:31 | 23:53 |
| 고색 | 05:03 | 23:38 | 05:20 | 23:47 |
| 고잔 | 05:50 | 23:47 | 05:43 | 00:10 |
| 구룡 | 05:38 | 00:05 | 05:29 | 23:51 |
| 구성 | 05:33 | 00:08 | 05:05 | 23:51 |
| 기흥 | 05:45 | 00:03 | 05:10 | 23:56 |
| 남동인더스파크 | 05:45 | 23:57 | 05:32 | 23:54 |
| 달월 | 05:55 | 00:07 | 05:22 | 23:43 |
| 대모산입구 | 05:35 | 00:02 | 05:33 | 23:55 |
| 도곡 | 05:40 | 00:07 | 05:28 | 23:50 |
| 망포 | 05:17 | 23:53 | 05:21 | 00:07 |
| 매교 | 05:09 | 23:45 | 05:29 | 00:15 |
| 매탄권선 | 05:15 | 23:50 | 05:23 | 00:09 |
| 모란 | 05:20 | 23:47 | 05:48 | 00:10 |
| 미금 | 05:05 | 23:32 | 06:02 | 00:24 |
| 보정 | 05:36 | 00:11 | 05:03 | 23:49 |
| 복정 | 05:27 | 23:54 | 05:41 | 00:03 |
| 사리 | 05:58 | 23:56 | 05:35 | 00:02 |
| 상갈 | 05:25 | 00:01 | 05:13 | 23:59 |
| 서울숲 | 05:51 | 00:18 | 05:32 | 23:38 |
| 서현 | 05:12 | 23:39 | 05:55 | 00:17 |
| 선릉 | 05:43 | 00:10 | 05:24 | 23:46 |
| 선정릉 | 05:45 | 00:12 | 05:22 | 23:44 |
| 소래포구 | 05:51 | 00:03 | 05:26 | 23:48 |
| 송도 | 05:37 | 23:49 | 05:40 | 00:01 |
| 수내 | 05:10 | 23:37 | 05:57 | 00:19 |
| 수서 | 05:31 | 23:58 | 05:37 | 23:59 |
| 수원 | 05:07 | 23:42 | 05:31 | 00:17 |
| 수원시청 | 05:12 | 23:47 | 05:26 | 00:12 |
| 숭의 | 05:32 | 23:44 | 05:45 | 00:06 |
| 신갈 | 05:30 | 00:06 | 05:08 | 23:54 |
| 신길온천 | 05:42 | 23:39 | 05:51 | 00:18 |
| 신포 | 05:30 | 23:42 | 05:47 | 00:09 |
| 안산 | 05:45 | 23:42 | 05:48 | 00:15 |
| 압구정로데오 | 05:49 | 00:16 | 05:18 | 23:40 |
| 야목 | 06:03 | 00:00 | 05:30 | 23:57 |
| 어천 | 06:06 | 00:03 | 05:27 | 23:54 |
| 연수 | 05:41 | 23:53 | 05:36 | 23:58 |
| 영통 | 05:20 | 23:55 | 05:18 | 00:04 |
| 오리 | 05:03 | 23:30 | 06:04 | 00:26 |
| 오목천 | 06:10 | 00:08 | 05:22 | 23:50 |
| 오이도 | 05:36 | 23:33 | 05:19 | 23:40 |
| 왕십리 | 07:33 | 19:02 | 05:13 | 23:35 |
| 원인재 | 05:43 | 23:55 | 05:34 | 23:56 |
| 월곶 | 05:53 | 00:05 | 05:24 | 23:46 |
| 이매 | 05:14 | 23:41 | 05:53 | 00:15 |
| 인천 | 05:28 | 23:40 | - | - |
| 인천논현 | 05:49 | 00:01 | 05:28 | 23:50 |
| 인하대 | 05:35 | 23:47 | 05:42 | 00:04 |
| 정왕 | 05:39 | 23:36 | 05:54 | 00:21 |
| 정자 | 05:08 | 23:35 | 06:00 | 00:22 |
| 죽전 | 05:00 | 23:27 | 05:00 | 23:46 |
| 중앙 | 05:52 | 23:49 | 05:41 | 00:08 |
| 청량리 | - | - | 07:52 | 19:25 |
| 청명 | 05:22 | 23:57 | 05:16 | 00:02 |
| 초지 | 05:47 | 23:45 | 05:45 | 00:13 |
| 태평 | 05:22 | 23:49 | 05:46 | 00:08 |
| 한대앞 | 05:54 | 23:52 | 05:38 | 00:06 |
| 한티 | 05:41 | 00:08 | 05:26 | 23:48 |
| 호구포 | 05:47 | 23:59 | 05:30 | 23:52 |
수인분당선 막차·첫차 안내
수인분당선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.