서해선 막차·첫차 시간
수도권 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 곡산 | 07:50 | 20:11 | 05:19 | 20:11 |
| 김포공항역 | 05:53 | 23:40 | 05:23 | 22:49 |
| 능곡 | 06:03 | 23:50 | 05:13 | 22:39 |
| 달미 | 05:14 | 23:01 | 06:02 | 23:28 |
| 대곡 | 07:46 | 20:07 | 05:10 | 22:36 |
| 백마 | 07:52 | 20:13 | 05:17 | 20:09 |
| 부천종합운동장역 | 06:07 | 23:32 | 05:44 | 22:57 |
| 선부 | 05:11 | 22:58 | 06:05 | 23:31 |
| 소사 | 05:41 | 23:28 | 05:35 | 23:01 |
| 소새울 | 05:38 | 23:25 | 05:38 | 23:04 |
| 시우 | - | - | - | - |
| 시흥능곡 | 05:18 | 23:05 | 05:58 | 23:24 |
| 시흥대야 | 05:34 | 23:21 | 05:42 | 23:08 |
| 시흥시청 | 05:20 | 23:07 | 05:56 | 23:22 |
| 신천 | 05:31 | 23:18 | 05:45 | 23:11 |
| 신현 | 05:26 | 23:13 | 05:50 | 23:16 |
| 원시 | - | - | - | - |
| 원종 | 05:48 | 23:35 | 05:28 | 22:54 |
| 일산 | - | - | 05:12 | 20:04 |
| 초지 | 05:08 | 22:55 | 06:09 | 23:35 |
| 풍산 | 07:55 | 20:16 | 05:14 | 20:06 |
서해선 막차·첫차 안내
서해선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.