광주1호선 막차·첫차 시간
광주 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 공항 | 05:37 | 23:35 | 05:50 | 23:52 |
| 광주송정역 | 05:34 | 23:31 | 05:53 | 23:55 |
| 금남로4가 | 05:56 | 23:53 | 05:32 | 23:34 |
| 금남로5가 | 05:54 | 23:52 | 05:33 | 23:35 |
| 김대중컨벤션센터 | 05:41 | 23:38 | 05:46 | 23:48 |
| 남광주 | 05:59 | 23:56 | 05:28 | 23:30 |
| 녹동 | - | - | 06:14 | 22:17 |
| 농성 | 05:49 | 23:46 | 05:39 | 23:41 |
| 도산 | 05:32 | 23:30 | 05:55 | 23:57 |
| 돌고개 | 05:51 | 23:48 | 05:36 | 23:38 |
| 문화전당 | 05:57 | 23:55 | 05:30 | 23:32 |
| 상무 | 05:42 | 23:40 | 06:05 | 23:47 |
| 소태 | 06:03 | 23:09 | 05:25 | 23:27 |
| 송정공원 | 05:36 | 23:33 | 05:51 | 23:53 |
| 쌍촌 | 05:46 | 23:43 | 05:41 | 23:43 |
| 양동시장 | 05:52 | 23:50 | 05:35 | 23:37 |
| 운천 | 05:44 | 23:42 | 05:43 | 23:45 |
| 평동 | 05:30 | 23:27 | - | - |
| 학동증심사입구 | 06:01 | 23:58 | 05:27 | 23:29 |
| 화정 | 05:47 | 23:45 | 05:40 | 23:42 |
광주1호선 막차·첫차 안내
광주1호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.