동해선 막차·첫차 시간
부산 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 개운포 | 05:41 | 23:35 | 05:57 | 00:11 |
| 거제 | 06:18 | 00:11 | 05:37 | 23:31 |
| 거제해맞이 | 06:20 | 00:13 | 05:35 | 23:29 |
| 교대 | 06:17 | 00:09 | 05:39 | 23:33 |
| 기장 | 05:48 | 23:40 | 06:08 | 00:02 |
| 남창 | 05:24 | 23:17 | 06:36 | 00:25 |
| 덕하 | 05:44 | 23:38 | 05:54 | 00:08 |
| 동래 | 06:14 | 00:07 | 05:41 | 23:35 |
| 망양 | 05:20 | 23:12 | 05:50 | 00:04 |
| 부산원동 | 06:10 | 00:02 | 05:46 | 23:40 |
| 부전 | - | - | 05:32 | 23:26 |
| 서생 | 05:32 | 23:24 | 06:29 | 00:18 |
| 송정 | 05:55 | 23:48 | 06:00 | 23:54 |
| 신해운대 | 05:59 | 23:51 | 05:57 | 23:51 |
| 안락 | 06:12 | 00:05 | 05:43 | 23:37 |
| 오시리아 | 05:53 | 23:46 | 06:02 | 23:56 |
| 월내 | 05:35 | 23:28 | 06:25 | 00:14 |
| 일광 | 05:44 | 23:37 | 06:11 | 00:05 |
| 재송 | 06:08 | 00:00 | 05:48 | 23:42 |
| 좌천 | 05:39 | 23:32 | 06:16 | 00:10 |
| 태화강 | 05:36 | 23:30 | - | - |
동해선 막차·첫차 안내
동해선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.