부산김해경전철 막차·첫차 시간
부산 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 가야대 | 05:11 | 23:24 | 05:00 | 23:36 |
| 공항 | 05:17 | 23:58 | 05:06 | 00:10 |
| 괘법르네시떼 | 05:12 | 00:03 | 05:01 | 00:15 |
| 김해대학 | 05:28 | 23:56 | 05:17 | 00:04 |
| 김해시청 | 05:24 | 23:59 | 05:13 | 00:08 |
| 대사 | 05:29 | 23:51 | 05:18 | 00:00 |
| 대저 | 05:25 | 23:50 | 05:14 | 00:02 |
| 덕두 | 05:20 | 23:55 | 05:09 | 00:07 |
| 등구 | 05:22 | 23:53 | 05:11 | 00:05 |
| 박물관 | 05:18 | 00:05 | 05:29 | 00:14 |
| 봉황 | 05:21 | 00:03 | 05:10 | 00:11 |
| 부원 | 05:23 | 00:01 | 05:12 | 00:09 |
| 사상 | 05:11 | 23:32 | 05:00 | 23:41 |
| 서부산유통지구 | 05:15 | 00:00 | 05:04 | 00:12 |
| 수로왕릉 | 05:19 | 00:04 | 05:08 | 00:13 |
| 연지공원 | 05:16 | 00:07 | 05:05 | 00:16 |
| 인제대 | 05:26 | 23:58 | 05:15 | 00:06 |
| 장신대 | 05:13 | 00:10 | 05:02 | 00:19 |
| 지내 | 05:29 | 23:54 | 05:18 | 00:03 |
| 평강 | 05:27 | 23:49 | 05:16 | 00:00 |
부산김해경전철 막차·첫차 안내
부산김해경전철의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.