부산3호선 막차·첫차 시간
부산 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구청 | 05:19 | 23:43 | 05:52 | 00:34 |
| 거제 | 05:42 | 00:06 | 05:32 | 00:11 |
| 구포 | 05:21 | 23:45 | 05:50 | 00:32 |
| 남산정 | 05:30 | 23:54 | 05:44 | 00:23 |
| 대저 | 05:16 | 23:40 | 05:56 | 00:38 |
| 덕천 | 05:24 | 23:48 | 05:47 | 00:26 |
| 만덕 | 05:32 | 23:56 | 05:42 | 00:21 |
| 망미 | 05:52 | 00:16 | 05:22 | 00:01 |
| 물만골 | 05:48 | 00:12 | 05:26 | 00:05 |
| 미남 | 05:36 | 00:00 | 05:37 | 00:16 |
| 배산 | 05:50 | 00:14 | 05:24 | 00:02 |
| 사직 | 05:38 | 00:02 | 05:36 | 00:14 |
| 수영 | 05:55 | 00:19 | 05:20 | 23:59 |
| 숙등 | 05:28 | 23:52 | 05:46 | 00:25 |
| 연산 | 05:43 | 00:07 | 05:28 | 00:07 |
| 종합운동장 | 05:40 | 00:04 | 05:34 | 00:13 |
| 체육공원 | 05:17 | 23:41 | 05:54 | 00:36 |
부산3호선 막차·첫차 안내
부산3호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.