부산2호선 막차·첫차 시간
부산 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 가야 | 05:33 | 00:13 | 05:30 | 00:05 |
| 감전 | 05:24 | 00:04 | 05:40 | 00:14 |
| 개금 | 05:29 | 00:10 | 05:34 | 00:09 |
| 경성대·부경대 | 05:51 | 00:14 | 05:23 | 23:47 |
| 광안 | 05:56 | 00:20 | 05:18 | 23:58 |
| 구남 | 05:14 | 23:54 | 05:51 | 00:24 |
| 구명 | 05:13 | 23:53 | 05:53 | 00:26 |
| 국제금융센터·부산은행 | 05:43 | 00:06 | 05:32 | 23:55 |
| 금곡 | 05:12 | 23:37 | 06:07 | 00:39 |
| 금련산 | 05:55 | 00:18 | 05:20 | 23:43 |
| 남양산 | 05:14 | 23:26 | 05:12 | 00:37 |
| 남천 | 05:53 | 00:16 | 05:22 | 23:45 |
| 냉정 | 05:28 | 00:08 | 05:36 | 00:11 |
| 대연 | 05:50 | 00:13 | 05:25 | 23:48 |
| 덕천 | 05:23 | 23:48 | 05:56 | 00:28 |
| 덕포 | 05:20 | 00:00 | 05:45 | 00:19 |
| 동백 | 06:07 | 00:30 | 05:23 | 23:48 |
| 동원 | 05:14 | 23:39 | 06:05 | 00:37 |
| 동의대 | 05:31 | 00:11 | 05:32 | 00:07 |
| 모덕 | 05:18 | 23:58 | 05:47 | 00:20 |
| 모라 | 05:16 | 23:56 | 05:49 | 00:22 |
| 못골 | 05:48 | 00:11 | 05:26 | 23:50 |
| 문현 | 05:45 | 00:08 | 05:30 | 23:54 |
| 민락 | 06:01 | 00:24 | 05:29 | 23:54 |
| 벡스코 | 06:05 | 00:28 | 05:25 | 23:50 |
| 부산대양산캠퍼스 | 05:16 | 23:28 | 05:10 | 00:35 |
| 부암 | 05:35 | 00:15 | 05:28 | 00:04 |
| 사상 | 05:22 | 00:02 | 05:42 | 00:17 |
| 서면 | 05:36 | 00:16 | 05:26 | 23:59 |
| 센텀시티 | 06:03 | 00:26 | 05:27 | 23:52 |
| 수영 | 05:58 | 00:05 | 05:32 | 23:57 |
| 수정 | 05:20 | 23:45 | 05:58 | 00:31 |
| 양산 | 05:12 | 23:24 | 05:15 | 22:37 |
| 율리 | 05:16 | 23:41 | 06:03 | 00:35 |
| 장산 | 06:13 | 00:36 | 05:18 | 23:43 |
| 전포 | 05:41 | 00:19 | 05:24 | 23:57 |
| 주례 | 05:26 | 00:06 | 05:38 | 00:12 |
| 중동 | 06:11 | 00:34 | 05:20 | 23:45 |
| 증산 | 05:18 | 23:30 | 05:08 | 00:34 |
| 지게골 | 05:46 | 00:09 | 05:28 | 23:52 |
| 해운대 | 06:09 | 00:32 | 05:21 | 23:46 |
| 호포 | 05:10 | 23:34 | 05:04 | 00:42 |
| 화명 | 05:18 | 23:43 | 06:01 | 00:33 |
부산2호선 막차·첫차 안내
부산2호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.