부산1호선 막차·첫차 시간
부산 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 괴정 | 06:06 | 00:29 | 05:10 | 23:32 |
| 교대 | 05:26 | 23:49 | 05:49 | 00:11 |
| 구서 | 05:15 | 23:38 | 06:00 | 00:23 |
| 남산 | 05:11 | 23:34 | 06:04 | 00:26 |
| 남포 | 05:53 | 00:16 | 05:23 | 23:45 |
| 노포 | 05:08 | 23:31 | 06:08 | 00:31 |
| 다대포항 | 05:17 | 00:32 | 05:06 | 23:13 |
| 다대포해수욕장 | 05:19 | 00:35 | 05:04 | 23:11 |
| 당리 | 06:09 | 00:32 | 05:06 | 23:29 |
| 대티 | 06:04 | 00:27 | 05:11 | 23:34 |
| 동대신 | 06:00 | 00:23 | 05:16 | 23:39 |
| 동래 | 05:24 | 23:47 | 05:51 | 00:13 |
| 동매 | 05:08 | 00:24 | 05:14 | 23:21 |
| 두실 | 05:13 | 23:36 | 06:02 | 00:25 |
| 명륜 | 05:23 | 23:46 | 05:52 | 00:15 |
| 범어사 | 05:09 | 23:32 | 06:06 | 00:28 |
| 범일 | 05:42 | 00:05 | 05:33 | 23:55 |
| 부산 | 05:49 | 00:12 | 05:26 | 23:49 |
| 부산대 | 05:19 | 23:42 | 05:56 | 00:19 |
| 부산진 | 05:46 | 00:09 | 05:29 | 23:52 |
| 부전 | 05:35 | 23:58 | 05:40 | 00:02 |
| 사하 | 06:08 | 00:31 | 05:08 | 23:30 |
| 서대신 | 06:02 | 00:25 | 05:14 | 23:36 |
| 서면 | 05:37 | 00:00 | 05:37 | 23:59 |
| 시청 | 05:31 | 23:54 | 05:43 | 00:06 |
| 신장림 | 05:12 | 00:28 | 05:10 | 23:17 |
| 신평 | 05:06 | 00:37 | 05:02 | 23:24 |
| 양정 | 05:33 | 23:56 | 05:42 | 00:04 |
| 연산 | 05:28 | 23:51 | 05:45 | 00:07 |
| 온천장 | 05:21 | 23:44 | 05:54 | 00:17 |
| 자갈치 | 05:54 | 00:17 | 05:21 | 23:43 |
| 장림 | 05:11 | 00:27 | 05:12 | 23:18 |
| 장전 | 05:17 | 23:40 | 05:58 | 00:21 |
| 좌천 | 05:44 | 00:07 | 05:31 | 23:54 |
| 중앙 | 05:51 | 00:14 | 05:24 | 23:47 |
| 초량 | 05:47 | 00:10 | 05:28 | 23:50 |
| 토성 | 05:57 | 00:20 | 05:19 | 23:41 |
| 하단 | 06:11 | 00:34 | 05:04 | 23:27 |
부산1호선 막차·첫차 안내
부산1호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.