2호선 막차·첫차 시간
수도권 · 역별 막차/첫차 시간표
역별 막차·첫차
| 역명 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 강남 | 05:36 | 00:46 | 05:44 | 00:54 |
| 강변 | 05:36 | 00:50 | 05:41 | 00:54 |
| 건대입구 | 05:32 | 00:46 | 05:45 | 00:58 |
| 교대 | 05:38 | 00:49 | 05:42 | 00:52 |
| 구로디지털단지 | 05:38 | 00:56 | 05:35 | 00:52 |
| 구의 | 05:34 | 00:28 | 05:42 | 00:56 |
| 까치산 | - | - | 05:30 | 00:53 |
| 낙성대 | 05:48 | 00:59 | 05:32 | 00:42 |
| 당산 | 05:36 | 00:55 | 05:35 | 00:55 |
| 대림 | 05:40 | 00:58 | 05:33 | 00:50 |
| 도림천 | 05:32 | 00:53 | 05:39 | 01:02 |
| 동대문역사문화공원 | 05:35 | 00:50 | 05:40 | 00:56 |
| 문래 | 05:32 | 00:52 | 05:38 | 00:58 |
| 방배 | 05:42 | 00:53 | 05:38 | 00:48 |
| 봉천 | 05:31 | 00:49 | 05:41 | 00:59 |
| 사당 | 05:46 | 00:56 | 05:35 | 00:45 |
| 삼성 | 05:30 | 00:40 | 05:30 | 00:44 |
| 상왕십리 | 05:39 | 00:53 | 05:37 | 00:52 |
| 서울대입구 | 05:30 | 00:48 | 05:30 | 00:40 |
| 서초 | 05:40 | 00:50 | 05:40 | 00:50 |
| 선릉 | 05:32 | 00:43 | 05:48 | 00:58 |
| 성수 | 05:30 | 00:44 | 05:30 | 00:51 |
| 시청 | 05:39 | 00:58 | 05:32 | 00:51 |
| 신답 | 05:34 | 00:55 | 05:35 | 00:56 |
| 신당 | 05:37 | 00:52 | 05:38 | 00:53 |
| 신대방 | 05:36 | 00:54 | 05:37 | 00:54 |
| 신도림 | 05:30 | 00:51 | 05:30 | 00:47 |
| 신림 | 05:33 | 00:51 | 05:39 | 00:57 |
| 신설동 | 05:30 | 00:51 | - | - |
| 신정네거리 | 05:38 | 00:59 | 05:33 | 00:56 |
| 신촌 | 05:32 | 00:51 | 05:39 | 00:58 |
| 아현 | 05:35 | 00:54 | 05:36 | 00:55 |
| 양천구청 | 05:35 | 00:56 | 05:36 | 00:59 |
| 역삼 | 05:34 | 00:45 | 05:46 | 00:56 |
| 영등포구청 | 05:34 | 00:53 | 05:37 | 00:57 |
| 왕십리 | 05:40 | 00:55 | 05:35 | 00:50 |
| 용답 | 05:36 | 00:57 | 05:33 | 00:54 |
| 용두 | 06:19 | 00:53 | 05:37 | 00:58 |
| 을지로3가 | 05:31 | 00:46 | 05:44 | 00:59 |
| 을지로4가 | 05:33 | 00:47 | 05:42 | 00:58 |
| 을지로입구 | 05:30 | 00:44 | 05:30 | 00:49 |
| 이대 | 05:34 | 00:53 | 05:37 | 00:56 |
| 잠실 | 05:40 | 00:54 | 05:36 | 00:50 |
| 잠실나루 | 05:38 | 00:52 | 05:38 | 00:52 |
| 잠실새내 | 05:42 | 00:56 | 05:34 | 00:48 |
| 종합운동장 | 05:44 | 00:58 | 05:32 | 00:46 |
| 충정로 | 05:37 | 00:56 | 05:34 | 00:53 |
| 한양대 | 05:42 | 00:57 | 05:33 | 00:49 |
| 합정 | 05:39 | 00:58 | 05:32 | 00:52 |
| 홍대입구 | 05:30 | 00:49 | 05:30 | 00:50 |
2호선 막차·첫차 안내
2호선의 역별 막차·첫차 시간입니다. 토요일과 공휴일에는 별도 시간표가 적용됩니다. 정확한 시간은 역 내 안내판 또는 공식 앱에서 확인해 주세요.